当前位置: 首页 > 政务公开 > 其他
索引号: 11320724MB1807543H/2017-00035 信息分类: 其他, 税务,公告
发布机构: 国家税务总局灌南县税务局 发文日期: 2017-03-06
文号: 关键字:
内容概述: 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,经我局核实,至2016年12月31日,下列纳税人欠缴税款情况如下,现予公告。

连云港市灌南地方税务局2017年第1期《欠税公告》

浏览次数:  字体:[ ]
连云港市灌南地方税务局2017年第1期《欠税公告》
    根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条及国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,经我局核实,至2016年12月31日,下列纳税人欠缴税款情况如下,现予公告。  
单位:户、元
序号 纳税人名称 纳税人识别号码 法定代表人姓名 经营地点 欠税税种 欠税余额 当期新发生的欠税金额
1 连云港群邦乳胶漆有限公司 913207247820725852  刘瑱 灌南县新安镇人民东路23-20号 房产税 47.94 47.94
2 连云港群邦乳胶漆有限公司 913207247820725852  刘瑱 灌南县新安镇人民东路23-20号 城镇土地使用税 75.00 75.00
3 灌南县新安镇丰腾装卸服务部 320724********099301 刘学全 灌南县新安镇河滨南路(人民桥西侧) 个人所得税 151.31 151.31
4 灌南县新安镇丰腾装卸服务部 320724********099301 刘学全 灌南县新安镇河滨南路(人民桥西侧) 城市维护建设税 45.39 45.39
5 灌南县新集镇亚明医疗器械经营部 320724********544504 孙亚萍 灌南县新集镇花园村二组 个人所得税 276.59 276.59
6 灌南县新集镇亚明医疗器械经营部 320724********544504 孙亚萍 灌南县新集镇花园村二组 城市维护建设税 82.98 82.98
7 灌南县新集镇周每医疗器械经营部 320724********302202 周敏敏 灌南县新集镇花园村一组 个人所得税 31733.65 31733.65
8 灌南县新集镇周每医疗器械经营部 320724********302202 周敏敏 灌南县新集镇花园村一组 城市维护建设税 9520.10 9520.10
9 灌南县新集镇周每医疗器械经营部 320724********302202 周敏敏 灌南县新集镇花园村一组 地方教育附加 3808.04 3808.04
10 灌南县新集镇周每医疗器械经营部 320724********302202 周敏敏 灌南县新集镇花园村一组 教育费附加 5712.05 5712.05
11 灌南县三口镇启帆运输服务部 320822********001301 张志刚 灌南县三口镇三口街五一桥东文化中心 个人所得税 11767.54 11767.54
12 灌南县三口镇启帆运输服务部 320822********001301 张志刚 灌南县三口镇三口街五一桥东文化中心 城市维护建设税 1176.76 1176.76
13 灌南县三口镇启帆运输服务部 320822********001301 张志刚 灌南县三口镇三口街五一桥东文化中心 地方教育附加 470.7 470.7
14 灌南县三口镇启帆运输服务部 320822********001301 张志刚 灌南县三口镇三口街五一桥东文化中心 教育费附加 706.05 706.05
15 灌南县新安镇红海家具经营部 320822********541901 孙海剑 灌南县新安镇人民中路(新天地商业广场1-04号商铺) 个人所得税 189.32 189.32
16 灌南县新安镇红海家具经营部 320822********541901 孙海剑 灌南县新安镇人民中路(新天地商业广场1-04号商铺) 城市维护建设税 56.80 56.80
17 灌南县新集镇亚清医疗器械经营部 320682********796403 谢蓉 江苏灌南县新集镇花园村一组 个人所得税 21348.45 21348.45
18 灌南县新集镇亚清医疗器械经营部 320682********796403 谢蓉 江苏灌南县新集镇花园村一组 城市维护建设税 6404.54 6404.54
19 灌南县新集镇亚清医疗器械经营部 320682********796403 谢蓉 江苏灌南县新集镇花园村一组 地方教育附加 2561.81 2561.81
20 灌南县新集镇亚清医疗器械经营部 320682********796403 谢蓉 江苏灌南县新集镇花园村一组 教育费附加 3842.72 3842.72
21 灌南县新集镇静王医疗器械经营部 320724********212301 王静 灌南县新集镇花园村一组 个人所得税 1653.69 1653.69
22 灌南县新集镇静王医疗器械经营部 320724********212301 王静 灌南县新集镇花园村一组 城市维护建设税 496.11 496.11
23 灌南县新集镇静王医疗器械经营部 320724********212301 王静 灌南县新集镇花园村一组 地方教育附加 198.44 198.44
24 灌南县新集镇静王医疗器械经营部 320724********212301 王静 灌南县新集镇花园村一组 教育费附加 297.66 297.66
25 灌南县新集镇金卜医疗器械经营部 320724********244203 卜翠翠 灌南县新集镇花园村一组 个人所得税 3262.68 3262.68
26 灌南县新集镇金卜医疗器械经营部 320724********244203 卜翠翠 灌南县新集镇花园村一组 城市维护建设税 978.80 978.80
27 灌南县新集镇金卜医疗器械经营部 320724********244203 卜翠翠 灌南县新集镇花园村一组 地方教育附加 391.52 391.52
28 灌南县新集镇金卜医疗器械经营部 320724********244203 卜翠翠 灌南县新集镇花园村一组 教育费附加 587.28 587.28
29 灌南县田楼镇传杰建筑机械租赁服务部 320724********121701 耿传杰 灌南县田楼镇孙冯村四组 个人所得税 1481.55 1481.55
30 灌南县田楼镇传杰建筑机械租赁服务部 320724********121701 耿传杰 灌南县田楼镇孙冯村四组 城市维护建设税 222.23 222.23
31 灌南县田楼镇传杰建筑机械租赁服务部 320724********121701 耿传杰 灌南县田楼镇孙冯村四组 地方教育附加 88.89 88.89
32 灌南县田楼镇传杰建筑机械租赁服务部 320724********121701 耿传杰 灌南县田楼镇孙冯村四组 教育费附加 133.34 133.34
33 灌南县汤沟镇苏港运输服务部 320822********032X01 廖德桃  灌南县田楼镇孙冯村四组 城市维护建设税 4.62 4.62
34 灌南县张店镇辛勤广告服务部 320822********001002 周昕 灌南县张店镇张店社区居委会四组 个人所得税 10582.52 10582.52
35 灌南县张店镇辛勤广告服务部 320822********001002 周昕 灌南县张店镇张店社区居委会四组 城市维护建设税 1587.38 1587.38
36 灌南县张店镇辛勤广告服务部 320822********001002 周昕 灌南县张店镇张店社区居委会四组 地方教育附加 634.95 634.95
37 灌南县张店镇辛勤广告服务部 320822********001002 周昕 灌南县张店镇张店社区居委会四组 教育费附加 952.43 952.43
38 灌南县张店镇霞光运输服务部 320822********512302 刘霞 灌南县张店镇张店社区居委会五组 个人所得税 676.86 676.86
39 灌南县张店镇霞光运输服务部 320822********512302 刘霞 灌南县张店镇张店社区居委会五组 城市维护建设税 863.71 863.71
40 灌南县张店镇霞光运输服务部 320822********512302 刘霞 灌南县张店镇张店社区居委会五组 地方教育附加 318.41 318.41
41 灌南县张店镇霞光运输服务部 320822********512302 刘霞 灌南县张店镇张店社区居委会五组 教育费附加 477.61 477.61
42 灌南县张店镇哈特化工设备经营部 320822********481303 潘井冲 灌南县张店镇张店社区居委会一组 个人所得税 2815.53 2815.53
43 灌南县张店镇哈特化工设备经营部 320822********481303 潘井冲 灌南县张店镇张店社区居委会一组 城市维护建设税 844.66 844.66
44 灌南县张店镇哈特化工设备经营部 320822********481303 潘井冲 灌南县张店镇张店社区居委会一组 地方教育附加 337.86 337.86
45 灌南县张店镇哈特化工设备经营部 320822********481303 潘井冲 灌南县张店镇张店社区居委会一组 教育费附加 506.80 506.80
46 灌南县北陈集镇标光运输服务部 320822********391705 潘建标 灌南县北陈集镇尹荡村四组 个人所得税 28622.62 28622.62
47 灌南县北陈集镇标光运输服务部 320822********391705 潘建标 灌南县北陈集镇尹荡村四组 城市维护建设税 2862.26 2862.26
48 灌南县北陈集镇标光运输服务部 320822********391705 潘建标 灌南县北陈集镇尹荡村四组 地方教育附加 1144.90 1144.90
49 灌南县北陈集镇标光运输服务部 320822********391705 潘建标 灌南县北陈集镇尹荡村四组 教育费附加 1717.36 1717.36
50 灌南县汤沟镇驰飞建材经营部 320724********213901 张小飞 灌南县汤沟镇沟东村五组 个人所得税 728.16 728.16
51 灌南县汤沟镇驰飞建材经营部 320724********213901 张小飞 灌南县汤沟镇沟东村五组 城市维护建设税 218.45 218.45
52 灌南县汤沟镇驰飞建材经营部 320724********213901 张小飞 灌南县汤沟镇沟东村五组 地方教育附加 87.38 87.38
53 灌南县汤沟镇驰飞建材经营部 320724********213901 张小飞 灌南县汤沟镇沟东村五组 教育费附加 131.07 131.07
54 灌南县北陈集镇苏永咨询服务部 320501********602601 周爱萍 灌南县北陈集镇尹荡村二组 个人所得税 27296.29 27296.29
55 灌南县北陈集镇苏永咨询服务部 320501********602601 周爱萍 灌南县北陈集镇尹荡村二组 城市维护建设税 4094.44 4094.44
56 灌南县北陈集镇苏永咨询服务部 320501********602601 周爱萍 灌南县北陈集镇尹荡村二组 地方教育附加 1637.78 1637.78
57 灌南县北陈集镇苏永咨询服务部 320501********602601 周爱萍 灌南县北陈集镇尹荡村二组 教育费附加 2456.67 2456.67
58 灌南县新安镇瑞阳家政服务部 320724********002801 陆震 灌南县新安镇鹏程东路北侧(南门大街3#楼10户) 城市维护建设税 21.61 21.61
59 灌南县汤沟镇陆金宝广告服务部 320724********271801 陆金宝 灌南县汤沟镇沟东村10组 城市维护建设税 24.98 24.98
    希上述纳税人按照国家税收法律法规的规定,积极履行纳税义务。其应纳税款的追征,仍按《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则有关规定执行。
2017年3月1日