|
2016年灌南县教育局“三公”经费支出情况表 |
|||
| 单位:元 | |||
|
“三公”经费合计数 |
公务招待费 |
公务车购置及运行费 |
因公出国经费 |
| 1750825 | 52479 | 81746 | 1616600 |
| 注:其中因公出国经费是按照省厅要求组织教师培训:1、赴日本业务培训(72人*人均1.28万,合计92.16万元)。2、赴新加坡业务培训(50人*人均1.39万,合计69.5万元)。 | |||
| 索引号: | 01430892X/2017-00146 | 信息分类: | 其他, 科技、教育,教育,其他 |
| 发布机构: | 灌南县教育局 | 发文日期: | 2017-05-27 |
| 文号: | 无 | 关键字: | |
| 内容概述: | 2016年灌南县教育局“三公”经费支出情况表单位:元“三公”经费合计数公务招待费公务车购置及运行费因公出国经费175082552479817461616600注:其中因公出国经费是按照省厅要求组织教师培训:1、赴日本业务培训(72人*人均1.28万,合计92.16万元)。2、赴新加坡业务培训(… | ||
|
2016年灌南县教育局“三公”经费支出情况表 |
|||
| 单位:元 | |||
|
“三公”经费合计数 |
公务招待费 |
公务车购置及运行费 |
因公出国经费 |
| 1750825 | 52479 | 81746 | 1616600 |
| 注:其中因公出国经费是按照省厅要求组织教师培训:1、赴日本业务培训(72人*人均1.28万,合计92.16万元)。2、赴新加坡业务培训(50人*人均1.39万,合计69.5万元)。 | |||