当前位置: 首页 > 政务公开 > 其他
索 引 号: 510409025/2017-00008 信息分类: 其他, 其他,其他
发布机构: 灌南县红十字会 发文日期: 2017-05-31
文号: 关 键 字:
内容概述: 截止2013年8月29日上午11时,灌南县红十字会收到社会各界捐款620551.37元,具体明细公布如下(单位:元)(排名不分先后)

2013年县红十字会开展募捐活动情况公示

浏览次数:  字体:[ ]
截止2013年8月29日上午11时,灌南县红十字会收到社会各界捐款620551.37元,具体明细公布如下(单位:元)(排名不分先后)
序号 单位 金额(元) 序号 单位 金额(元) 序号 单位 金额(元) 序号 单位 金额(元) 序号 单位 金额(元)
1 县委办 2,790.89 21 基督教三自 20,000.00 41 建筑管理处 1,056.39 61 劳动就业处 1,201.03 81 民族宗教局 603.76
2 人大办 5,974.74 22 基督教三自 112,863.50 42 燃气管理办 486.45 62 社会医疗保险处 984.60 82 机关工委 1,605.68
3 政府办 8,348.36 23 三口镇 4,186.21 43 建筑工程造价站 520.99 63 红十字会 506.00 83 党史办 2,275.78
4 政府办 892.38 24 堆沟港镇 6,941.15 44 工程交易中心 499.85 64 残联 1,665.12 84 妇联 1,207.06
5 政协办 6,747.08 25 田楼镇 7,346.24 45 总工会 1,000.00 65 台办 984.87 85 乡镇企业局 2,462.93
6 纪委 5,955.65 26 北陈集镇 3,634.40 46 审计局 3,214.77 66 科协 1,990.52 86 教育工会 50,000.00
7 纪工委 2,543.55 27 张店镇 3,783.40 47 商务局 2,928.61 67 统计局 2,320.18 87 汽车客运站 1,280.00
8 组织部 2,575.72 28 孟兴庄镇 4,311.72 48 经信局 3,000.00 68 地震局 915.95 88 新安小学 7,624.50
9 宣传部 2,723.90 29 汤沟镇 3,860.87 49 安监局 2,747.56 69 机关幼儿园 1,902.94 89 恒升日化 100.00
10 公安局 36,950.00 30 李集乡 5,904.05 50 交通运输局 3,000.00 70 编办 580.05 90 张文艳 500.00
11 江苏汤府酒业 20,000.00 31 新安镇 9,936.42 51 运输管理所 9,912.92 71 科技局 2,837.38 91 邮政局 3,000.00
12 连云港裕丰工艺品 20,000.00 32 新集镇 6,804.18 52 司法局 3,000.00 72 国土局 5,000.00 92 妇联 1,000.00
13 财政局 12,077.79 33 百禄镇 4,892.54 53 规划局 1,839.08 73 药监局 2,100.00 93 机关幼儿园 1,000.00
14 会计管理中心 4,680.06 34 住建局 4,241.57 54 档案室 671.71 74 检察院 6,350.00 94 连云港化工园区 44,100.00
15 会计核算中心 12,610.62 35 城市节水办 967.44 55 人社局 5,966.24 75 海洋与畜渔局 1,758.00     注:如有误差请与县红十字会联系。



    联系电话:13851231201
              13851255666
16 灌南高级中学 32,373.19 36 散装水泥办 735.43 56 人社局(村官) 7,520.11 76 兽医站 1,141.31
17 灌南中专 8,400.00 37 房产处 4,015.09 57 社保征缴中心 762.34 77 水产技术指导站 458.27
18 灌南中专 10,000.00 38 建设测绘队 517.39 58 机关事业保险处 675.80 78 动物卫生监督所 1,129.28
19 李集卫生院 4,800.00 39 墙改办 984.96 59 社会劳动保险处 778.40 79 渔政站 1,339.20
20 人民医院 6,070.00 40 建筑质监站 1,736.01 60 农村养老保险处 745.40 80 动物防疫检疫所 4,123.84