为做好平价商店考核奖励资金、运营补贴的发放工作,促进平价商店健康持续发展,县发改委对县三家农副产品平价商店全年运营情况进行了考核,并拟定了考核等级。现将考核情况公示如下,接受社会监督。
2021年度平价商店考核得分及考核等级一览表
名称 月份 | 灌南县旺德福超市(地址:泰州北路48号) | 灌南县乐购超市(地址:人民西路) | 灌南县堆沟港镇百联超市(地址:堆沟港镇九队街) |
一月份 | 92.5 | 94 | 90 |
二月份 | 86 | 90 | 88 |
三月份 | 88 | 94 | 90 |
四月份 | 92 | 92 | 90 |
五月份 | 90 | 92 | 87 |
六月份 | 83 | 90 | 85 |
七月份 | 93 | 92 | 93 |
八月份 | 91 | 91 | 92 |
九月份 | 90 | 93 | 90 |
十月份 | 92 | 92 | 91 |
十一月份 | 91 | 94 | 93 |
十二月份 | 94 | 95 | 91 |
合 计 | 1082.5 | 1109 | 1080 |
平均分 | 90.2 | 92.41 | 90 |
拟定考核等级 | 良好 | 良好 | 良好 |
说明:考核得分及考核等级根据《江苏省农副产品平价商店考核奖励办法(试行)》(苏价规〔2014〕1号)执行。
公示时间:2021年12月2日至2021年12月9日。如有异议,请联系县发改委价格管理和成本监审科,联系电话:83968252,联系人:刘新兵。