各村(社区)委员会,镇直各部门及驻镇各单位:
为全面推行农产品质量安全网格化管理,进一步提升农产品质量安全监管工作的效能,建立科学、规范、高效的农产品质量安全监管工作机制,确保农产品质量安全工作顺利开展,经研究,决定在全镇全面推行农产品质量安全网格化管理,现就有关工作通知如下:
一、明确村(社区)协管员
各村(社区)会计为农产品质量安全协管员兼信息员。
二、确定监管对象
辖区内食用农产品专业合作社组织、家庭农场、种植大户、农资生产经营企业为监管对象。
三、落实工作职责
(一)农产品质量安全监管员工作职责:
1.负责农产品检测、专项检查、隐患排查及宣传培训;
2.组织开展日常监管及受理群众投诉举报,收集、上报农产品质量安全相关信息;
3.落实上级政府和监管部门布置的具体工作;
4.监督指导所属行政村(社区)开展农产品质量安全工作,建立辖区内农产品生产经营企业、食用农产品专业合作社组织、家庭农场、种植大户、农资生产经营企业监管信息档案。
(二)农产品质量安全协管员工作职责:
1.承担本行政村(社区)范围内的农产品质量安全监管任务;
2.宣传贯彻和普及《农产品质量安全法》及农产品质量安全相关法律法规;
3.监督农业生产者不使用国家明令禁止使用的农业投入品,指导农业生产者合理安全使用农药、化肥、饲料及饲料添加剂等农业投入品,积极推广使用高效、低毒、低残留农业投入品;
4.对本村(社区)农产品产地环境进行监督,发现污染源和环境污染事故,及时上报;
5.依法对涉及农产品质量安全的农产品生产、加工、流通行为进行监督和管理,督促检查本村(社区)农户及农民专业合作经济组织建立农产品生产记录和产品自检制度。定期开展巡查,做好巡查记录;
6.对本村(社区)无公害农产品、绿色食品、有机农产品生产单位开展日常监督管理,检查指导企业完善产品包装、规范使用“三品”标识;
7.向上级管理部门反馈农产品质量安全动态,协助开展农产品质量安全追溯;
8.配合相关部门开展农产品质量安全事故的应急处理工作;
9.收集并及时反馈群众的意见、建议和有关投诉。完成上级管理部门交办的其他工作任务。
四、严格考核
三口镇村级协管员考核细则见附件。
请各村(社区)严格按照农产品质量安全网格化监管工作办法,认真遵照执行。
附件:1.三口镇农产品质量安全网格化监管工作领导小组
2.三口镇农产品质量安全网格化监管站人员分工
3.三口镇农产品质量安全协管员名单
4.三口镇农产品质量安全监管对象表
5.三口镇村级协管员考核细则表
三口镇人民政府
2022年2月10日
附件1
三口镇农产品质量安全网格化监管
工作领导小组
组 长:成 健
副组长:赵继胜
成 员:曹晓燕 付怀东 沈永平 张井霞
张延成 王成昌 潘礼富 冯占雨
耿志华 潘玉军 孙从干 王运栋
潘如柏 付长宝 成春元 郭玉金
张春成 桑 伟 庄军明 张建军
刘文成 张 军 邱 武 王 浩
周 军 周 兵
领导小组下设农产品质量安全网格化监管站,付怀东、张井霞、沈永平为专职监管员,王成昌、张延成、潘礼富为专职检测员,负责日常农产品质量安全网格化监管工作。各村(社区)各设立1名协管员,负责本村(社区)农产品质量安全网格化监管工作。
附件2
三口镇农产品质量安全网格化监管站人员分工
姓名 | 职务 | 村(社区) 协管员 | 联系电话 | 责任范围 |
付怀东 | 专职监管员 | 苏通锦 | 13675253086 | 刘码 |
张飞如 | 15050904048 | 张湾 | ||
张 蕾 | 15261381877 | 复兴 | ||
张从林 | 15240316385 | 大港 | ||
张井霞 | 专职监管员 | 张明杨 | 546464 | 三口 |
宋培岭 | 15252830917 | 大北 | ||
王玉华 | 13961937396 | 尧河 | ||
王立军 | 14761327976 | 三合 | ||
王成昌 | 专职监管员 | 汪伟能 | 18936732332 | 潘老庄 |
陈能学 | 18652131957 | 后河 | ||
付长柏 | 15252831460 | 汪圩 | ||
沈永平 | 专职检测员 | 成佃明 | 15861212827 | 小北 |
冯 兵 | 13775451238 | 成湾 | ||
温彦霞 | 19851108215 | 康渡 | ||
张延成 | 专职检测员 | 何玉能 | 15905129648 | 小南 |
张林成 | 18936738129 | 新河 | ||
何国海 | 18912181130 | 何庄 | ||
潘礼富 | 专职检测员 | 顾永法 | 15371655883 | 长兴 |
葛守伦 | 13775459107 | 南华 | ||
朱祝燕 | 18352171561 | 前圩 |
附件3
三口镇农产品质量安全协管员名单
序号 | 村别 | 姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 刘码 | 苏通锦 | 13675253086 | |
2 | 张湾 | 张飞如 | 15050904048 | |
3 | 复兴 | 张 蕾 | 15261381877 | |
4 | 大港 | 张从林 | 15240316385 | |
5 | 三口 | 张明杨 | 546464 | |
6 | 大北 | 宋培岭 | 15252830917 | |
7 | 尧河 | 王玉华 | 13961937396 | |
8 | 三合 | 王立军 | 14761327976 | |
9 | 潘老庄 | 汪伟能 | 18936732332 | |
10 | 后河 | 陈能学 | 18652131957 | |
11 | 汪圩 | 付长柏 | 15252831460 | |
12 | 小北 | 成佃明 | 15861212827 | |
13 | 成湾 | 冯 兵 | 13775451238 | |
14 | 康渡 | 温彦霞 | 19851108215 | |
15 | 小南 | 何玉能 | 15905129648 | |
16 | 新河 | 张林成 | 18936738129 | |
17 | 何庄 | 何国海 | 18912181130 | |
18 | 长兴 | 顾永法 | 15371655883 | |
19 | 南华 | 葛守伦 | 13775459107 | |
20 | 前圩 | 朱祝燕 | 18352171561 |
附件4
三口镇农产品质量安全监管对象表
生产企业 | |||||||||||||
序号 | 村别 | 企业名称 | 负责人 | 主要种植种类 | |||||||||
1 | 新河 | 新洋农场 | 沈小林 | 稻.麦 | |||||||||
2 | 大港 | 灌南县三源农业有限公司 | 许国生 | 稻.虾 | |||||||||
3 | 何庄 | 连云港参宝食用菌有限公司 | 林 敏 | 食用菌 | |||||||||
4 | 张湾 | 灌南县百草园粮食贸易有限公司 | 周 军 | 粮食收购 | |||||||||
5 | 复兴 | 灌南县虾画水产养殖有限公司 | 王小雷 | 稻.虾 | |||||||||
6 | 后河 | 灌南县三口镇陈良保水产养殖场 | 陈良保 | 稻 虾 | |||||||||
7 | 成湾 | 灌南县三口镇成善佳水产养殖场 | 成善佳 | 稻 虾 | |||||||||
8 | 大港 | 灌南县黄淮现在农业科技有限公司 | 许 蕾 | 稻 虾 | |||||||||
合作社 | |||||||||||||
序号 | 村别 | 单位名称 | 负责人 | 主要种植种类 | |||||||||
1 | 张湾 | 灌南县绿海果蔬种植专业合作社 | 张绍林 | 大棚蔬菜 | |||||||||
2 | 张湾 | 灌南县洪英农机服务专业合作社 | 冯胜利 | 农机服务 蔬菜种植 | |||||||||
3 | 康渡 | 灌南县东宝机插秧专业合作社 | 付怀东 | 农机服务 蔬菜种植 | |||||||||
4 | 前圩 | 灌南县益农农机专业合作社 | 朱 波 | 农机服务 蔬菜种植 | |||||||||
5 | 小南 | 灌南县辉腾稻渔综合种养合作社 | 谈国林 | 稻 虾 | |||||||||
6 | 何庄 | 灌南县海虹谷物种植专业合作社 | 周 军 | 稻 蟹 | |||||||||
家庭农场 | |||||||||||||
序号 | 村别 | 单位名称 | 负责人 | 主要种植种类 | |||||||||
1 | 大港 | 灌南县袁红家庭农场 | 袁 红 | 稻 麦 | |||||||||
2 | 三口镇张坚祥龙虾养殖场 | 张坚祥 | 稻 虾 | ||||||||||
3 | 灌南县春燕家庭农场 | 郑春燕 | 稻 麦 | ||||||||||
4 | 刘码 | 灌南县鑫醇缘家庭农场 | 孟维生 | 稻 虾 | |||||||||
5 | 灌南县志芳家庭农场 | 孙志兵 | 稻 虾 | ||||||||||
6 | 灌南县五道口家庭农场 | 张亚军 | 稻 虾 | ||||||||||
7 | 何庄 | 灌南县海曼家庭农场 | 赵海嫚 | 稻 蟹 | |||||||||
8 | 灌南县卫国家庭农场 | 周 军 | 稻 麦 | ||||||||||
9 | 灌南县江成家庭农场 | 江 成 | 稻 虾 | ||||||||||
10 | 张湾 | 灌南县国豹家庭农场 | 何国豹 | 稻 麦 | |||||||||
11 | 灌南县冯氏家庭农场 | 冯胜利 | 稻 虾 | ||||||||||
12 | 灌南县恒帮家庭农场 | 李恒帮 | 稻 虾 | ||||||||||
13 | 灌南县吉慧家庭农场 | 李恒才 | 稻 虾 | ||||||||||
14 | 灌南县凤成家庭农场 | 徐锡华 | 稻 虾 | ||||||||||
15 | 灌南县杨丹丹谷物种植场 | 杨丹丹 | 稻 麦 | ||||||||||
16 | 灌南县乐业家庭农场 | 温乐乐 | 稻 麦 | ||||||||||
17 | 灌南县裕盛家庭农场 | 潘立军 | 稻 虾 | ||||||||||
18 | 灌南县文柱家庭农场 | 施文柱 | 稻 虾 | ||||||||||
19 | 复兴 | 灌南县刘德美家庭农场 | 刘得美 | 稻 虾 | |||||||||
20 | 灌南县宏和家庭农场 | 徐延洪 | 稻 虾 | ||||||||||
21 | 灌南县左左家庭农场 | 左加阳 | 稻 虾 | ||||||||||
22 | 灌南县月月丰家庭农场 | 胡月霞 | 稻 麦 | ||||||||||
23 | 前圩 | 灌南县华成谷物种植家庭农场 | 李忠生 | 稻 麦 | |||||||||
24 | 灌南县田旺家庭农场 | 田凤芹 | 稻 麦 | ||||||||||
25 | 尧河 | 灌南县裕荣家庭农场 | 包玉荣 | 稻 麦 | |||||||||
26 | 灌南县睿晨家庭农场 | 陈 刚 | 稻 麦 | ||||||||||
27 | 大北 | 灌南县宝年家庭农场 | 卞宝年 | 果 蔬 | |||||||||
28 | 灌南县土色土味家庭农场 | 成善武 | 稻 麦 | ||||||||||
29 | 康渡 | 灌南县良诚家庭农场 | 王传选 | 稻 麦 | |||||||||
30 | 灌南县亚勤家庭农场 | 王小厂 | 稻 麦 | ||||||||||
31 | 潘老庄 | 灌南县荣德家庭农场 | 朱德荣 | 稻 麦 | |||||||||
32 | 后河 | 灌南县云连家庭农场 | 顾云连 | 稻 麦 | |||||||||
种植大户 | |||||||||||||
序号 | 村别 | 单位名称 | 主要种植种类 | ||||||||||
1 | 潘老庄 | 蔬菜种植户 宋习全 | 包菜 韭菜 | ||||||||||
2 | 耿九兵果园 耿九兵 | 桑葚 蔬菜 | |||||||||||
3 | 朱德荣 | 稻 麦 | |||||||||||
4 | 孙军亮 | 瓜蒌 | |||||||||||
5 | 三合 | 王士兵果园 王士兵 | 草莓 蔬菜 | ||||||||||
6 | 大港 | 蔬菜大棚 徐文海 | 蔬菜 | ||||||||||
7 | 刘码 | 刘守波 | 桃 | ||||||||||
8 | 李炳耀 | 稻 虾 | |||||||||||
9 | 孙志兵 | 稻 虾 | |||||||||||
10 | 金洪章 | 平菇 | |||||||||||
11 | 刘爱军 | 平菇 | |||||||||||
12 | 李文传 | 平菇 | |||||||||||
13 | 贺海卫 | 稻 虾 | |||||||||||
14 | 王保平 | 稻 虾 | |||||||||||
15 | 高丽华 | 稻 虾 | |||||||||||
16 | 后河 | 孙良国 | 稻 蟹 | ||||||||||
17 | 新河 | 刘志成 | 稻 麦 | ||||||||||
18 | 大北 | 成佃祥 | 稻 麦 | ||||||||||
19 | 孙家林 | 稻 麦 | |||||||||||
20 | 潘丽玲 | 梨 | |||||||||||
21 | 宋 翔 | 韭菜 | |||||||||||
22 | 朱端国 | 蔬菜 | |||||||||||
23 | 刘宝华 | 蔬菜 | |||||||||||
24 | 周福根 | 稻 麦 | |||||||||||
25 | 小南 | 周金保 | 大棚蔬菜 | ||||||||||
26 | 王俊国 | 大棚蔬菜 | |||||||||||
27 | 三合 | 王之林 | 稻 麦 | ||||||||||
28 | 张明友 | 稻 麦 | |||||||||||
29 | 尧河 | 徐胜利 | 西瓜 | ||||||||||
30 | 成湾 | 苏琴 | 稻 麦 | ||||||||||
31 | 成树庄 | 稻 虾 | |||||||||||
32 | 小北 | 成佃祥 | 稻 麦 | ||||||||||
33 | 成佃宝 | 稻 麦 | |||||||||||
34 | 南华 | 纪文华 | 稻 虾 | ||||||||||
35 | 长兴 | 徐继超 | 莲藕 | ||||||||||
36 | 三口 | 王进武 | 大棚草莓 | ||||||||||
37 | 张湾 | 何国满 | 西瓜 | ||||||||||
38 | 潘春洪 | 稻 虾 | |||||||||||
何炳庆 | 稻 麦 | ||||||||||||
39 | 杨丹丹 | 稻 麦 | |||||||||||
40 | 前圩 | 瞿玉法 | 稻 麦 | ||||||||||
41 | 前圩 | 冯月华 | 稻 麦 | ||||||||||
42 | 李 祥 | 稻 麦 | |||||||||||
43 | 尧河 | 施胜信 | 稻 麦 | ||||||||||
44 | 郑保军 | 稻 麦 | |||||||||||
45 | 郑恒仁 | 稻 麦 | |||||||||||
46 | 孙佑高 | 稻 麦 | |||||||||||
47 | 王玉祥 | 稻 麦 | |||||||||||
48 | 顾成功 | 稻 麦 | |||||||||||
49 | 吉长舟 | 稻 麦 | |||||||||||
50 | 复兴 | 张海洋 | 稻 麦 |
附件5
三口镇村级协管员考核细则表
序号 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 |
1 | 宣传贯彻《食品安全法》、《农产品质量安全法》、《江苏省农产品质量安全条例》等相关法律法规。依法对涉及农产品质量安全的农产品生产环节进行协助监督和管理。做好宣传和培训工作。 | 20 | 到生产主体宣传法律法规,协助监管员进行监督管理,否则酌情扣分。 |
2 | 建立农产品生产主体及农资经营主体花名册,建立农产品质量安全诚信档案,适时更新监管对象信息登记表。 | 30 | 村有主体花名册,并及时将监管对象登记表送镇监管站,否则扣10分;不及时更新扣2分,建有诚信档案加2分。 |
3 | 负责指导本村农产品生产主体、农资经营单位档案的建立并督促检查。 | 20 | 有进、销台帐,否则按比例扣分。 |
4 | 普及农产品生产技术标准和农业生产技术规程。指导本村农产品生产主体实施标准化生产。 | 10 | 及时将标准及明白纸发放给经营主体得基本分,否则按比例扣分。 |
5 | 监督、指导辖区内生产者合理、安全、科学的使用农兽药、化肥、饲料等农业投入品。监督农产品生产者不得使用国家公告明令禁止使用的农业投入品。积极推广使用高效、低毒、低残留农业投入品。发现无证经营立即举报到县(市、区)农业执法部门。 | 20 | 协助做好巡查工作,有一次不配合巡查扣10分;发现禁限用农药和无证经营不举报扣20分。 |
6 | 引导生产者对上市农产品主动送检,协助做好农产品质量安全省、市、县监督抽检、例行抽检、产地准出和农资打假等工作。逐步实现农产品质量安全追溯制度。 | 加分项 | 有一次送检加2分,指导实现可追溯加10分。 |
7 | 检查指导企业完善产品包装、规范使用“三品”标识。对无公害农产品、绿色食品、有机农产品生产单位开展日常监督管理。 | 完成“三品”认证,有一个加1分. | |
8 | 对本村内农产品产地环境进行监督,一旦发现污染源和环境污染事故,及时上报。 | 发生污染源和环境污染没有及时上报一次扣2分。 | |
9 | 向上级管理部门反馈农产品质量安全动态,并协助配合相关部门开展农产品质量安全事故的应急处理工作。 | 及时向监管站反馈安全动态,有一次加2分。 | |
合 计 | 100 |