2024年工信局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件,全年主动公开信息55条,其中发布公文11件,人大代表建议办理意见10件、政协委员提案办理意见13件,政策解读文件8件等,进一步提升了工作透明度,切实满足社会公众获取政府信息的需求,为我县工业经济发展营造了良好的政务环境。
(一)及时公开各类信息。及时公开部门对外发布公文,人大代表建议办理意见、政协委员提案办理意见、政策解读文件以及行政权力事项清单等文件,充分发挥“传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会”的作用。及时公布本单位机构职能、领导分工等各类信息。
(二)加强政府信息管理。根据县政府对信息公开工作的统一部署,我局成立了信息公开工作领导小组,明确了工作分工及职责,局办公室为具体负责部门,业务部门予以配合,提出了推进政府信息公开工作的若干措施,明确政务信息发布两级审核流程,严把审查关,严厉杜绝涉密信息的公开。在办公室显著位置张贴《灌南县工信局信息公开流程》,公布依申请公开途径和监督举报电话。建立信息公开监督机制,由局党委副书记负责对发布信息和依申请公开情况进行监督,受理投诉,发现问题及时研究整改。
(三)平台建设方面。平台的更新维护,加强政府网站平台建设,按规定及时更新、补充相关信息内容;丰富信息发布形式,按照贴近基层、贴近群众、正面传播原则,积极丰富信息发布的形式、内容,扩大公开信息的受众面。
二、主动公开政府信息情况
本单位无规章制定权,全年未制定行政规范性文件。本单位无行政强制权,因行政审批改革,行政许可事项移交行政审批局办理,因综合执法改革,行政处罚权移交综合执法局行使,无行政事业性收费权。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
全年共收到政府信息公开申请0件,已全部给予了答复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
全年无行政复议、行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务公开工作有序推进,但还存在一定问题,主要表现为主动公开信息规范性、准确性和完整性的标准和要求有待进一步深化,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。下一年,我局将认真落实各项制度,依托政府信息公开网站,进一步扩大信息公开的深度和广度,加强信息公开业务学习和培训,进一步健全沟通协调机制,不断提升政府信息公开整体工作水平,确保政府信息公开的及时、高效、准确。
六、其他需要报告的事项
无。