江苏省连云港市国家税务局文件
连国税发〔2014〕1号
关于印发《连云港市国家税务局2013年第4号欠税公告》的通知
各县国家税务局,开发区国家税务局,市区各税务分局,各直属单位:
现将《连云港市国家税务局2013年第4号欠税公告》(以下简称《公告》)印发给你们,对《公告》中属于本单位的欠缴税款纳税人,要积极落实清缴欠税的各项措施;对《公告》中的失踪、走逃纳税户及查无下落非正常户发现在本地区经营的,应立即向市局(征收管理处)报告。
江苏省连云港市国家税务局
2014年1月3日
信息公开选项:主动公开
江苏省连云港市国家税务局征收管理处承办 2014年1月7日印发
连云港市国家税务局欠税公告
[2013]第4号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第45条和国家税务总局令(9号)《欠税公告办法(试行)》的规定,现将我局纳税人欠缴税款和走逃、失踪纳税户及其他查无下落非正常户情况公告如下:
一、欠缴税款情况
单位:元
序号 | 企业或单 位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人居民身份证或其他有效身份证件号码 | 经营地点 | 欠税 税种 | 欠税 余额 | 当期新发生的欠税金额 |
1 | 江苏鸿瑞热电有限公司 | 320703758977819 | 李 宏 | 320706********1032 | 连云区徐圩镇东山电厂内 | 增值税 | 598608.80 | |
消费税 | 3151126.29 |
二、走逃、失踪纳税户及其他查无下落非正常户情况
(一)企业
单位:元
序号 | 企业或单 位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人居民身份证或其他有效身份证件号码 | 经营地点 | 欠税 税种 | 欠税 余额 | 当期新发生的欠税金额 | 非正常户认定时间及其他需要说明的事项 | ||||||
1 | 赣榆县金祥房地产开发有限公司 | 320721672515322 | 欧君武 | 320721********1415 | 青口镇华中路83号 | 所得税 | 108,705.64 | 108,705.64 | |||||||
2 | 江苏建涛置业有限公司 | 320721662726353 | 杜建涛 | 320721********0034 | 赣榆县青口镇黄海路57号 | 所得税 | 312729.35 | 312729.35 | |||||||
3 | 赣榆县致远制衣厂 | 320721550281433 | 张伟 | 320721********1410 | 青口镇新村村 | 增值税 | 54746.19 | 54746.19 | |||||||
4 | 东海县晶峰石英制品厂 | 320722739561535 | 张奎余 | 320722********6618 | 东海县曲阳乡驻地 | 所得税 | 145915.78 | ||||||||
5 | 东海县曲阳乡皇树加油点 | 32072273573323X | 韩树春 | 320722660110661 | 东海县曲阳乡驻地 | 增值税 | 213.15 | ||||||||
6 | 东海县清旺水晶有限公司 | 320722582313014 | 徐洪苗 | 320722********3023 | 东海县建材城2-9-10 | 增值税 | 1800 | ||||||||
7 | 东海县景禾珠宝有限公司 | 320722575408429 | 董叶琼 | 320722********7380 | 东海县步行街晶都广场 | 增值税 | 660 | ||||||||
8 | 东海县鑫源石英有限公司 | 320722748198109 | 王洪松 | 320722640209601 | 东海县洪庄镇沟南村 | 增值税 | 140283.81 | ||||||||
9 | 连云港市盛隆混泥土构件有限责任公司新东管桩分公司 | 32072276051256X | 刘乃青 | 320705********051X | 张湾乡四营工业园 | 所得税 | 356093.94 | ||||||||
10 | 江苏天润孙武宴酒业 | 320722696707695 | 孙彬 | 370827********0036 | 东海县山左口工业集中区 | 增值税 | 62183.59 | ||||||||
消费税 | 74464.17 | ||||||||||||||
11 | 东海县涌鑫耐火材料销售有限公司 | 32072205350195X | 王志超 | 320722********6019 | 东海县洪庄镇 | 增值税 | 66842.91 | ||||||||
12 | 东海县抗歆电子有限公司 | 320722679819177 | 周学巧 | 320722********6648 | 东海县245省道东侧 | 增值税 | 35014.72 | ||||||||
13 | 连云港航拓贸易有限公司 | 320703694544132 | 刘正富 | 352230********001X | 连云港开发区仙霞山路8号1栋118号 | 所得税 | 538 | ||||||||
14 | 东亚(连云港)国际矿业投资有限公司 | 320797682956711 | 刘正富 | 352230********001X | 开发区昆仑山路 | 所得税 | 538 | ||||||||
15 | 连云港连亚物流有限公司 | 320704772465131 | 汤丽群 | 340223********5447 | 开发区昆仑山路27号508室 | 增值税 | 1084221.8 | ||||||||
16 | 连云港冬雪贸易有限公司 | 320797557095000 | 潘加波 | 320703********0537 | 开发区朝阳前进路18号 | 所得税 | 16732.43 | ||||||||
17 | 连云港宏亚土石方工程有限公司 | 320797788364597 | 武青松 | 371425********4000 | 海州开发区振兴路4-677号 | 增值税 | 210 | ||||||||
18 | 连云港中亚塑料制品有限公司 | 320797697886170 | 马维富 | 320721********0810 | 连云港开发区昆山工业云杉路西 | 增值税 | 178223.36 | ||||||||
19 | 灌云县保田农机化发展有限公司 | 320723770546050 | 李文 | 320723681206102 | 灌云县伊山镇通淮路188号 | 所得税 | 13038.16 | 0 | |||||||
20 | 连云港市爱可服装有限公司 | 320723564318233 | 孙利生 | 320723********005X | 灌云伊山镇伊山南路29号 | 增值税 | 108609.23 | 0 | |||||||
21 | 连云港市爱可服装厂 | 320723795353255 | 孙利生 | 320723591015005 | 灌云伊山镇伊新路 | 所得税 | 58177.25 | 0 | 2012.06.25 | ||||||
22 | 灌云东骏贸易有限公司 | 320723570356172 | 李桂兵 | 320723********2412 | 灌云县鲁河乡鲁河街26号 | 增值税 | 103441.8 | 0 | 2012.06.26 | ||||||
23 | 灌云县恒华化工有限公司 | 320723743149746 | 葛恒华 | 320723********0039 | 灌云伊山化工路5号 | 增值税 | 131407.86 | 0 | 2012.09.29 | ||||||
24 | 灌云县庆名源商贸有限公司 | 320723581004084 | 朱慧 | 320522********1312 | 灌云伊山镇胜利西路666号 | 增值税 | 127496.21 | 0 | 2012.11.20 | ||||||
25 | 连云港驻基物资贸易有限公司 | 320723557130830 | 王卫华 | 432826********2114 | 灌云杨集镇利华村 | 增值税 | 3,125,720.34 | 0 | 2013.01.24 | ||||||
26 | 灌云县万用酒业营销有限公司 | 320723672549493 | 方海涛 | 320723********0059 | 灌云经济开发区纬二路8号 | 所得税 | 834,012.96 | 0 | 2013-03-22 | ||||||
27 | 连云港市中泰汽车贸易有限公司 | 320705670131392 | 徐玉华 | 370728********0214 | 连云港市新浦海宁中路18号 | 增值税 | 21612.53 | 2010.01.29 | |||||||
28 | 连云港冉诺贸易有限公司 | 320705692575867 | 谢宝珍 | 320705********2544 | 新浦常乐新村D组团商住楼11号 | 增值税 | 8498.89 | 0 | 2012.05.28 | ||||||
29 | 连云港田丰科技有限公司 | 320705762444142 | 钱光炜 | 320706640922001 | 新浦振兴公司公寓楼B号2单元102室 | 所得税 | 5891.58 | 0 | 2011.05.31 | ||||||
30 | 连云港市郁都种业有限公司 | 320705735704260 | 蔡立志 | 320706450606101 | 新浦瀛州路98号商住楼门面 | 增值税 | 213.81 | 2012-11-26 | |||||||
31 | 连云港市国华医疗器械有限公司 | 320705791998806 | 晋好国 | 370126811022211 | 新浦区西苑路10号三楼 | 增值税 | 114,039.01 | 0 | 2011.11.29 | ||||||
所得税 | 38396.90 | 0 | |||||||||||||
32 | 连云港乐万家环保设备有限公司 | 320705775400106 | 聂广杰 | 320705********1055 | 新浦南极路118号1-2层5号 | 增值税 | 56.67 | 2012.06.28 | |||||||
33 | 连云港振日贸易有限公司 | 320703579534633 | 吴争光 | 341222********3877 | 连云区新光路南侧 | 增值税 | 2691.52 | 0 | 2012.12.28 | ||||||
34 | 连云港恒宇船舶修理有限公司 | 320703678997190 | 王建春 | 320624********6419 | 连云区板桥工业园内 | 增值税 | 7381.63 | 0 | 2013.07.26 | ||||||
35 | 大连顺吉船舶工程有限公司连云港分公司 | 320703685879037 | 黄岩 | 210105********0821 | 连云海棠街棠梨路西首单元 | 增值税 | 2029.34 | 0 | 2013.07.26 | ||||||
36 | 连云港重耀物流有限公司 | 320703738280408 | 徐杰 | 320703********3513 | 连云区汇鸿大厦6004室 | 增值税 | 12851.55 | 0 | 2013.11.28 | ||||||
37 | 连云港市春林煤球制造有限公司 | 320706767395108 | 胡春林 | 320706700912003 | 海州洪门工业园纬二路北侧 | 增值税 | 1356265.93 | 0 | 2010.04.28 | ||||||
38 | 江苏汤沟酒业有限公司 | 320724139665509 | 吴恒庆 | 320724********0032 | 灌南县汤沟镇 | 增值税 | 2185134.21 | 0 | 法院已宣告破产 | ||||||
消费税 | 24570147.24 | 0 | |||||||||||||
(二)个体工商户
序号 | 业户名称 | 纳税人识别号 | 业主姓名 | 居民身份证或其他有效身份证件号码 | 经营地点 | 欠税 税种 | 欠税 余额 | 当期新发生的欠税金额 | 非正常户认定时间及其他需要说明的事项 |
1 | 连云港市新浦区隐津博士娃童装店 | 320705********202X | 陈隐津 | 320705********202X | 陇海步行街东9-103号 | 增值税 | 630.00 | 2013.12.13 | |
2 | 潘庭标 | 320822********271001 | 潘庭标 | 320822********271001 | 灌南县白皂街 | 增值税 | 22329.53 | 稽查欠税 |
公告时间:二○一四年一月三日