| 林业局2014年“三公经费”决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 12.30 |
| 3、公车运行费用 | 25.50 |
| 4、公车购置费用 | 0.00 |
| 合 计 | 37.80 |
| 索引号: | 014309367/2015-00015 | 信息分类: | 其他, 农业、林业、水利,其他 |
| 发布机构: | 灌南县农业农村局 | 发文日期: | 2015-08-20 |
| 文号: | 无 | 关键字: | |
| 内容概述: | 林业局2014年“三公经费”决算表单位:万元项目决算数1、因公出国(境)费用0.002、公务接待费12.303、公车运行费用25.504、公车购置费用0.00合 计37.80 | ||
| 林业局2014年“三公经费”决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 12.30 |
| 3、公车运行费用 | 25.50 |
| 4、公车购置费用 | 0.00 |
| 合 计 | 37.80 |