| 灌南县海洋与渔业局(全系统)2014年“三公经费”决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 28.70 |
| 3、公车运行费用 | 46.47 |
| 4、公车购置费用 | 14.18 |
| 合 计 | 89.35 |
| 索引号: | 014309391/2015-00052 | 信息分类: | 其他, 财政、金融、审计,其他,其他 |
| 发布机构: | 灌南县自然资源和规划局 | 发文日期: | 2015-08-30 |
| 文号: | 无 | 关键字: | |
| 内容概述: | 灌南县海洋与渔业局(全系统)2014年“三公经费”决算表 单位:万元项目 决算数1、因公出国(境)费用 0.002、公务接待费 28.703、公车运行费用 46.474、公车购置费用 14.18合 计 89.35 | ||
| 灌南县海洋与渔业局(全系统)2014年“三公经费”决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 28.70 |
| 3、公车运行费用 | 46.47 |
| 4、公车购置费用 | 14.18 |
| 合 计 | 89.35 |