| 灌南县旅游局2014年“三公经费”决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 39,412.00 |
| 3、公车运行费用 | 61,456.00 |
| 4、公车购置费用 | 0.00 |
| 合 计 | 100,868.00 |
| 索引号: | 11320724557142057E/2015-00011 | 信息分类: | 其他, 财政、金融、审计,财政,其他 |
| 发布机构: | 灌南县文体广电和旅游局 | 发文日期: | 2015-08-03 |
| 文号: | 无 | 关键字: | |
| 内容概述: | 灌南县旅游局2014年三公经费决算公开表 | ||
| 灌南县旅游局2014年“三公经费”决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 39,412.00 |
| 3、公车运行费用 | 61,456.00 |
| 4、公车购置费用 | 0.00 |
| 合 计 | 100,868.00 |