| 灌南县司法局2014年“三公经费”决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 4.20 |
| 3、公车运行费用 | 17.30 |
| 4、公车购置费用 | |
| 合 计 | 21.5 |
| 索引号: | 014309316/2015-00021 | 信息分类: | 其他, 司法,其他 |
| 发布机构: | 灌南县司法局 | 发文日期: | 2015-08-05 |
| 文号: | 无 | 关键字: | |
| 内容概述: | 灌南县司法局2014年“三公经费”决算表单位:万元项目决算数1、因公出国(境)费用0.002、公务接待费3.903、公车运行费用17.304、公车购置费用8.30合 计29.50 | ||
| 灌南县司法局2014年“三公经费”决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 4.20 |
| 3、公车运行费用 | 17.30 |
| 4、公车购置费用 | |
| 合 计 | 21.5 |