2025年项目库项目清单 |
填报单位(盖章): |
|
|
|
| 填报时间:2024年12月20日 单位:万元 |
市县别 | 序号 | 项目类别 与名称 | 建设内容与规模 | 责任单位 | 建设地点 | 绩效目标 | 联农带农 机制 | 资产确权与运营管护 | 资金投入 | 备注 |
总投入量 | 其中省级以上衔接资金投入量 |
灌南县 | 一 | 富民强村 建设类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
李集镇 | 1 | 灌南县李集镇富民强村建设项目 | 小垛村菌菇项目,预计总投资3亿元,占地120亩,厂房16栋共36000平方米。本次预计投入700万元用于购买标准化厂房5500平方米,300万元用于提升小垛村基础设施。 | 李集镇人民政府 | 小垛村 | 1、新增标准化厂房5500平方米; 2、年增加租金收益42万元; 3、增加就业岗位3个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收42万元、带动3名低收入农户增收 | 李集镇人民政府 | 1000 | 1000 |
|
李集镇 | 2 | 李集镇富民强村项目——智慧蛋鸡 | 产业部分:项目利用设施农用地150亩,项目建筑面积约 51562.00㎡,其中:100万羽蛋鸡鸡舍8栋, 总建筑面积 14600.00㎡,青年鸡舍2栋,建筑面积4100㎡;中央 集蛋库分级包装线车间总建筑面积3824.00㎡;饲料厂建筑面积2520㎡,配套用房建筑面积450㎡ ;鸡粪处理加工有机肥厂区建筑面积2520㎡,修建一层;育成区配套用房建筑面积450㎡,修建一层,配套建设停车场、鸡粪处理通道、地下水井1座、围墙1900m、道路及硬化30000㎡、绿化8000㎡、生物防护隔离带14000㎡等 | 李集镇人民政府、 农发集团 | 小垛村 | 1.新增建筑面积 5.2万㎡,100万羽蛋鸡鸡舍8栋,青年鸡舍2栋,中央集蛋库分级包装线车间、饲料车间、鸡粪处理加工车间各1栋,其他附属配套用房2栋;2.项目总投资2亿元,年产值约3.8亿元,新增就业岗位100个,人均增收30000元/年,群众满意度90%以上。 | 村集体增收约经50万元、增加就业岗位100个,人均年增收30000元,带动3名低收入农户增收。 | 李集镇人民政府 | 20000 | 1000 |
|
孟兴庄镇 | 3 | 灌南县孟兴庄镇富民强村建设项目--白皂村粮食标准仓 | 产业部分:在原白皂小学内,联盟县内稻米加工龙头企业,通过“村企合作”模式,建设现代化稻米加工储运厂,总投资规模2亿元,年生产稻米15万吨, 建设粮食标准仓两座约4000平方米(700万元),标准仓为单层框架结构。门卫室30平方米(18万元)、大门头(6万元)、主干路3200平方米(带大小地磅,58万元)、膜结构车棚350平方米(18万元)租用给企业使用,获得租金收入。 | 孟兴庄镇镇人民政府 | 白皂村 | 1、新增标准化厂房3500平方米; 2、年增加租金收益42万元; 3、增加就业岗位3个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收42万元、可以带动周边农户30人就业,3名低收入农户增收 | 孟兴庄镇镇人民政府 | 800 | 800 |
|
田楼镇 | 4 | 灌南县田楼镇富民强村建设项目-田楼镇菌菇酱加工车间 | 产业实体项目:计划新建2幢建筑面积6400平方米的菌菇酱加工车间高标准厂房及配套设施设备,包括:1.建筑基础地基包含地下管线,地下通道和井盖等;2.实体结构包含门窗、屋面、内部管道等;3.电力设施包含电源电缆、电器管线、电源开关和配电箱等;4.消防设施包含火灾自动报警系统、灭火器、消防栓等,项目总投资1000万元。 基础设施项目:铺设乡村振兴产业园道路5000平方米,包含路基、沥青路面及给排水等配套设施,需投资150万元,其中利用省级补助资金90万元,镇自筹资金60万元。 | 田楼镇人民政府 | 合浦村(乡村振兴产业园) | 1、新增菌菇酱加工车间6400平方米; 2、年增加租金收益50万元; 3、增加就业岗位11个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收50万元、带动11名低收入农户增收 | 田楼镇人民政府 | 1150 | 1150 |
|
灌南县 | 二 | 29个老区乡镇类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汤沟镇 | 1 | 灌南县汤沟镇革命老区建设项目--灌南县汤沟镇酒产业配套建设 | 1、在2024年一期投资560万元的基础上,追加资金600万元,建设二期项目,建成一栋2层约4800平方米的酒产业框架结构厂房(两年项目资金,其中2025年资金建设2800平方米),同时配套建设道路、绿化、给排水、供配电等基础公用辅助设施。 | 汤沟镇人民政府 | 沟东村 | 1、新增标准化厂房2800平方米; 2、年增加租金收益14万元; 3、增加就业岗位3个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收14万元、带动3名低收入农户增收 | 汤沟镇人民政府 | 600 | 500 |
|
灌南县 | 三 | 产业发展类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新安镇 | 1 | 新安镇富民强村建设项目 | 在新安镇大圈片选择适合土地新建小龙虾冷冻保鲜存储、交易、深加工中心,占地约43亩。 | 新安镇人民政府 | 新安镇大户村 | 1、新增小龙虾冷冻保鲜存储、交易、深加工中心43亩; 2、增加租金收益60万元/年、3、增加就业岗位3个; 4、满意度>90% | 村集体增收60万元,农户约20人务工增收。 | 新安镇人民政府 | 1000 | 1000 |
|
堆沟港镇 | 2 | 堆沟港镇乡村振兴制衣车间购置 | 在堆沟港镇乡村振兴产业园内购置一座约1430平方米的制衣车间,购置后确权到长流村,该车间用于产业项目出租,产生的收益用于分红给长流村,用于增加本村集体经济收入。 | 堆沟港镇人民政府 | 镇乡村振兴产业园 | 1、新增标准化厂房1430平方米; 2、年增加租金收益15万元; 3、增加就业岗位2个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收15万元、带动低收入户2人进厂务工 | 堆沟港镇人民政府 | 300 | 300 | 市级乡村振兴产业园 |
田楼镇 | 3 | 田楼镇标准化厂房购置 | 购置框架结构厂房3200平方 | 田楼人民政府 | 镇乡村振兴产业园 | 1、新增标准化厂房3200平方米; 2、年增加租金收益28.8万元; 3、增加就业岗位3个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收28.8万元、带动低收入户3人进厂务工 | 田楼人民政府 | 576 | 576 |
|
三口镇 | 4 | 三口镇标准化厂房购置 | 购置乡村振兴产业园1300平方米标准化厂房,建设冰冷(江苏)能源装备车间 | 三口镇人民政府 | 镇乡村振兴产业园 | 1、新增标准化厂房1300平方米; 2、年增加约租金收益8万元; 3、增加就业岗位2个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收约8万元、带动低收入户2人进厂务工 | 三口镇人民政府 | 200 | 200 |
|
百禄镇 | 5 | 百禄镇购置标准化厂房建设 | 在乡村振兴产业园建设5000平方米框架结构标准化厂房。 | 百禄镇人民政府 | 镇乡村振兴产业园 | 1、新增标准化厂房5000平方米; 2、年增加租金收益45万元; 3、增加就业岗位3个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收45万元、带动2名低收入农户增收 | 百禄镇人民政府 | 1000 | 1000 |
|
新集镇 | 6 | 新集镇豆制品加工 | 建设标准化生产车间1300平方米,需购置配套的生产机械设备、排污设备、冷库设施、保险冷藏车两辆及其他附属设施的建设。 | 新集镇人民政府 | 徐老庄村 | 1、新增标准化厂房1300平方米购置豆制品加工设备一套; 2、年增加收益15万元; 3、增加就业岗位10个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收15万元、每年可带动10名低收入农户增收 | 唐庄村(市定村)、季圩村、陈刘村、温庄村(省定村) | 200 | 200 | 市级富民强村 |
李集镇 | 7 | 六塘村标准化厂房购置 | 在六塘村购买标准化厂房1750平方米,购买后招引企业生产。 | 六塘村村委会 | 六塘村 | 1、新增标准化厂房1700平方米;, 2、年增加租金收益12万元; 3、增加就业岗位2个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收12万元、可以带动周边农户2人就业 | 六塘村村民委员会 | 200 | 200 |
|
孟兴庄镇 | 8 | 孟兴庄镇现代化稻米加工 | 孟兴庄镇在白皂村利用中央资金420万元建设单层框架结构粮食标准仓一座约2100平方米。 | 孟兴庄镇人民政府 | 李埠村 | 1、新增单层框架结构粮食标准仓一座约2100平方米; 2、年增加租金收益20万元; 3、增加就业岗位2个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收7万元、可以带动周边农户2人就业 | 孟兴庄镇人民政府 | 800 | 420 | 2025扶持发展新型农村集体经济项目 |
张店镇 | 9 | 张店镇葡萄产业链延伸 | 项目计划年深加工500吨葡萄,新建葡萄深加工生产厂房约400㎡,主要生产葡萄汁、葡萄酒、葡萄干等,建设2条葡萄精深加工生产线,购置葡萄精深加工生产设备,同时配备地磅、储存间、环保设施等配套基础设施,预计投入200万元。 | 张店镇人民政府 | 张店社区 | 1、新增葡萄深加工生产厂房约400㎡; 2、年增加租金收益12万元; 3、增加就业岗位2个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收12万元、可以带动周边农户2人就业 | 张店社区 | 200 | 200 |
|
北陈集镇 | 10 | 北陈集镇标准化厂房建设 | 新建4000平方米标准化厂房 | 北陈集镇人民政府 | 镇乡村振兴产业园 | 1、新建标准化厂房4000平方米;, 2、年增加租金收益12万元; 3、增加就业岗位2个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体增收36万元、可以带动周边农户2人就业 | 北陈集镇人民政府 | 600 | 600 |
|
县农业园区 | 11 | 灌南县食用菌产业链延伸 | 本项目利用食用菌科技产业园的9号、12号厂房,投入2200万元(其中省级以上资金700万元),共采购食用菌生产机器设备3套,其中:食用菌预处理设备1套、调味灌装一体化系统设备1套、高温高压灭菌和巴氏杀菌系统1套。 | 县农业园区 | 县农业园区 | 1、采购食用菌生产机器设备3套;, 2、年增加收益35万元; 3、增加就业岗位50个; 4、群众满意度90%以上。 | 村集体每年将获得收益35万元,将新增就业岗位50余人,人均新增收入30000余元。 |
| 2200 | 700 | 2025扶持发展新型农村集体经济项目 |
各镇 | 12 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 脱贫人口小额信贷贴息补助。 | 县乡村振兴局 | 全县 | 1.对全县脱贫人口小额信贷贴息补助;2.群众满意度90%以上。 | 脱贫人口小额信贷贴息补助 | 县统筹 | 300 | 300 |
|
灌南县 | 三 | 乡村建设类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各镇 | 1 | 农村厕所革命 | 对年度任务村的问题厕所以“全面消除旱厕、全面建成无害化卫生户厕”为目标完成户厕改造5.3万户。 | 县乡村振兴局 | 全县 | 1.对年度任务村的问题厕所以“全面消除旱厕、全面建成无害化卫生户厕”;2.群众满意度90%以上。 | 完成年度省定改厕任务 | 县统筹 | 3736 | 3736 |
|
堆沟港镇 | 2 | 堆沟港镇乡村振兴产业园配套 | 百禄镇乡村振兴产业园基础设施、“三标一识”、宣传栏等建设 | 百禄镇人民政府 | 镇乡村振兴产业园 | 基础设施、“三标一识”、宣传栏等建设;群众满意度90%以上。 | 完善乡村振兴产业园基础设施,提升园区承载能力,吸引企业入驻 | 堆沟港镇人民政府 | 50 | 50 |
|
百禄镇 | 3 | 百禄镇乡村振兴产业园配套 | 百禄镇乡村振兴产业园基础设施、“三标一识”、宣传栏等建设 | 百禄镇人民政府 | 镇乡村振兴产业园 | 基础设施、“三标一识”、宣传栏等建设;群众满意度90%以上。 | 完善乡村振兴产业园基础设施,提升园区承载能力,吸引企业入驻 | 百禄镇人民政府 | 20 | 20 |
|
4 | 百禄镇百禄村、盆窑村农路提档升级 | 铺设十二组断头路500米长、3米宽水泥路。 | 百禄镇人民政府 | 百禄村、盆窑村 | 铺设十二组断头路500米长、3米宽水泥路;群众满意度90%以上。 | 满足50多户出行 | 百禄镇人民政府 | 20 | 20 |
|
灌南县 | 五 | 其它类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
灌南县 | 1 | 灌南县公益性岗位 | 为全镇低收入群体中有劳动能力户提供保洁等岗位,使其务工增收。 | 县乡村振兴局 | 全县 | 1.带动6000个低收入劳动力就业;2.群众满意度90%以上。 | 带动6000个低收入劳动力就业 | 县统筹 | 500 | 500 |
|
灌南县 | 2 | 乡村振兴配套服务 | 全县衔接资金项目评审、验收、审计费用、项目申报、乡村振兴工作宣传学习培训、县派驻村第一书记购买人身意外伤害保险、消费帮促等配套。 | 县乡村振兴局 | 全县 | 1.对衔接资金项目评审、验收、审计费用、项目申报、乡村振兴工作宣传学习培训、县派驻村第一书记购买人身意外伤害保险、消费帮促等;2.群众满意度90%以上。 | 衔接资金项目评审、验收、审计费用、项目申报、乡村振兴工作宣传学习培训、县派驻村第一书记购买人身意外伤害保险、消费帮促等 | 县统筹 | 50 | 50 |
|
灌南县 | 3 | 党建引领 | 配齐党建活动室、活动器材、开展党建宣传、参观学习教育基地等党建活动。 | 县乡村振兴局 | 全县 | 1.实施党建引领项目;2.群众满意度90%以上。 | 配齐党建活动室、活动器材、开展党建宣传、参观学习教育基地等党建活动 | 县统筹 | 200 | 200 |
|
灌南县 | 4 | 乡村公益医疗互助试点 | 围绕乡镇所有在册户籍人员,按不低于 50 元/人/年筹资标准,通过农户自筹和镇统筹方式筹集资金,依据方案要求,对符合条件的群众按病种予以报销。 | 县乡村振兴局 | 全县 | 1.项目实施不低于4个镇,试点村农户参与率不低于 50%;2.群众满意度90%以上。 | 围绕乡镇所有在册户籍人员,按不低于 50 元/人/年筹资标准,通过农户自筹和镇统筹方式筹集资金,依据方案要求,对符合条件的群众按病种予以报销 | 县统筹 | 260 | 260 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| 36762 | 15782 |
|