关于实施2025年第一批衔接推进乡村振兴
帮促项目的通知
各镇党委、政府,县有关单位和部门:
为巩固拓展脱贫攻坚成果,精准落实帮促措施,接续推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接,经研究,决定从县乡村振兴项目库中精选田楼镇菌菇酱加工车间和孟兴庄镇粮食标准仓等6个项目,作为2025年第一批衔接推进乡村振兴帮促项目(见附件)进行实施。
各镇、县有关单位和部门要高度重视,严格按照《灌南县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法(试行)》(灌乡振〔2023〕5号)、《灌南县县级财政专项资金管理办法》(灌政规发〔2021〕1号)等文件要求,科学规范编写项目立项申报书,并迅速有序启动实施,确保按时高质量完成项目建设工作。请于2025年5月29日前完成《项目申报书》申报工作。
附件:1.灌南县2025年第一批衔接推进乡村振兴帮促项目
2.灌南县2025年第一批衔接推进乡村振兴帮促项目绩效目标表
中共灌南县委农村工作领导小组办公室
2025年5月 27 日
附件1 | |||||||||
灌南县2025年第一批衔接推进乡村振兴帮促项目 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 实施主要内容 | 实施地点 | 项目投入资金 | 备注 | ||
小计 | 省级 | 县级 | |||||||
1 | 田楼镇 | 田楼镇菌菇酱加工车间 | 产业发展 | 产业部分:新建2幢总建筑面积6400平方米的农产品加工车间及配套设施设备等。包括:1.建筑基础地基包含地下管线,地下通道和井盖等;2.实体结构包含门窗、屋面、内部管道等;3.电力设施包含电源电缆、电器管线、电源开关和配电箱等;4.消防设施包含火灾自动报警系统、灭火器、消防栓等。 | 田楼镇乡村振兴产业园 | 1090 | 1090 | 富民强村 | |
2 | 孟兴庄镇 | 粮食标准仓 | 产业发展 | 在孟兴庄镇白皂村建设一座约2000平方的单层框架结构粮食标准仓及附属设施。 | 孟兴庄镇白皂村 | 350 | 350 | 富民强村 | |
3 | 汤沟镇 | 汤沟镇酒产业配套项目 | 产业发展 | 在2024年一期投资560万元的基础上,追加资金490万元,建设二期项目。建成一栋2层约4800平方米的酒产业框架结构厂房(两年项目资金,其中2025年资金建设2800平方米),同时配套建设道路、绿化、给排水、供配电等基础公用辅助设施。 | 汤沟镇乡村振兴产业园 | 490 | 490 | 革命老区 | |
4 | 县农商行 | 脱贫人口小额信贷贴息 | 民生实事 | 脱贫人口小额信贷贴息补助。 | 各镇 | 255 | 255 | ||
5 | 县乡村振兴局 | 农村厕所革命 | 民生实事 | 支持全县厕所改造,按照考核标准全面建成无害化卫生户厕,其中2025年新建1401个和补齐2024年改厕部分资金。 | 各镇 | 877 | 877 | ||
6 | 乡村振兴配套服务 | 配套服务 | 全县衔接资金项目评审、验收、审计费用、项目申报、乡村振兴工作宣传学习培训、县派驻村第一书记购买人身意外伤害保险、消费帮促等配套。 | 全县 | 50 | 50 | |||
合计 | 3112 | 3062 | 50 | ||||||
附件2-1
灌南县2025年第一批衔接推进乡村振兴帮促项目绩效目标表 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 产出指标 | |||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | |||||||||||||||||
农村厕所革命省级补助 | 重点县区衔接推进乡村振兴补助 | 革命老区薄弱相对薄弱乡镇发展补助 | 脱贫人口小额信贷 | 农村厕所革命省级补助 | 重点县区衔接推进乡村振兴补助 | 革命老区薄弱相对薄弱乡镇发展补助 | 脱贫人口小额信贷 | 农村厕所革命省级补助 | 重点县区衔接推进乡村振兴补助 | 革命老区薄弱相对薄弱乡镇发展补助 | 脱贫人口小额信贷 | ||||||||
新建户厕数(户) | 整改户厕数(户) | 资金直接用于支持产业的比重 | 实施项目数(个) | 全年贷款发放额 | 改厕设施合格率 | 工程验收合格率 | 实施方案变更率 | 按规定落实公开公示率 | 实施方案变更率 | 按规定落实公开公示率 | 贷款逾期率 | 年度资金执行率 | 当年度项目建设进度 | 当年资金预算执行率(质保金除外) | 当年度项目建设进度 | 当年资金预算执行率(质保金除外) | 年底资金兑付率 | ||
1 | 田楼镇 | ≥60% | 1 | ≤10% | 1 | 100% | 100% | ||||||||||||
2 | 孟兴庄镇 | ≥60% | 1 | ≤10% | 1 | 100% | 100% | ||||||||||||
3 | 汤沟镇 | 1 | ≤10% | 1 | 100% | 100% | |||||||||||||
4 | 县农商行 | 应贷尽贷 | 低于全国平均水平 | ≥90% | |||||||||||||||
5 | 乡村振兴局 | 1401 | ≥95% | 100% | |||||||||||||||
附件2-2
灌南县2025年第一批衔接推进乡村振兴帮促项目绩效目标表 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||
社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续发展指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||||
农村厕所革命省级补助 | 重点县区衔接推进乡村振兴补助 | 革命老区薄弱相对薄弱乡镇发展补助 | 农村厕所革命省级补助 | 农村厕所革命省级补助 | 脱贫人口小额信贷 | 农村厕所革命省级补助 | 脱贫人口小额信贷 | 重点县区衔接推进乡村振兴补助 | 革命老区薄弱相对薄弱乡镇发展补助 | ||
卫生厕所普及率 | 联农带农作用 | 厕所粪污无害化处理率 | 长效管护机制初步建立 | 低收入人口发展生产、增收致富内生动力 | 受益群众满意度 | ||||||
1 | 田楼镇 | 明显 | 明显 | ≥90% | ≥90% | ||||||
2 | 孟兴庄镇 | 明显 | 明显 | ≥90% | ≥90% | ||||||
3 | 汤沟镇 | 明显 | 明显 | ≥90% | ≥90% | ||||||
4 | 县农商行 | 有所提升 | ≥90% | ||||||||
5 | 乡村振兴局 | ≥90% | ≥85% | 建立 | ≥90% | ||||||