根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2024年体彩公益金使用情况向社会公告
项目名称 | 金额(万元) |
一、清分总额 | 132.79 |
其中上年结转 | 14.91 |
本年清分 | 117.88 |
二、下达指标 | 268.86 |
三、支出总计 | 117.88 |
体育协会活动开展经费 | 25.5 |
体育公园维护管理经费 | 37 |
体育赛事活动举办经费 | 17 |
体育设置配置 | 22 |
体彩中心运行管理经费 | 13.88 |
国民体质检测经费 | 2 |
体育器材巡查维护经费 | 0.5 |
合计 | 117.88 |
| 索引号: | 11320724557142057E/2025-00010 | 信息分类: | 公共文化服务, |
| 发布机构: | 灌南县文体广电和旅游局 | 发文日期: | 2025-06-03 |
| 文号: | 无 | 关 键 字: | |
| 内容概述: | 根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2024年体彩公益金使用情况向社会公告 项目名称金额(万元)一、清分总额132.79其中上年结转14.91本年清分117.88二、下达指标268.86三、支出总计117.88体育协会活动开展经费25.5体育公园维护管理经费37体育赛事活动举办经… | ||
根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2024年体彩公益金使用情况向社会公告
项目名称 | 金额(万元) |
一、清分总额 | 132.79 |
其中上年结转 | 14.91 |
本年清分 | 117.88 |
二、下达指标 | 268.86 |
三、支出总计 | 117.88 |
体育协会活动开展经费 | 25.5 |
体育公园维护管理经费 | 37 |
体育赛事活动举办经费 | 17 |
体育设置配置 | 22 |
体彩中心运行管理经费 | 13.88 |
国民体质检测经费 | 2 |
体育器材巡查维护经费 | 0.5 |
合计 | 117.88 |