灌南县公租房租赁补贴公示表(2025年)
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 住房 状况 | 个人申请公共租赁补贴理由 | 保障性质 | 单位或社区 |
1 | 王天宇 | 3207241996*****019 | 1 | 租借 | 灌南县无住房 | 外来务工 | 灌南县城市发展集团有限公司 |
2 | 潘正梅 | 3209231970*****463 | 3 | 租借 | 中低收入、无房 | 中低 | 镇郊社区 |
3 | 柳慧 | 3207241988*****046 | 2 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 镇北社区 |
4 | 胡方雷 | 3213221988*****610 | 2 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 人民社区 |
5 | 汪雪能 | 3208221966*****132 | 2 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 渔场村委会 |
6 | 尹雨萌 | 3207242001*****045 | 1 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 镇北社区 |
7 | 左正中 | 3207241989*****613 | 1 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 镇北社区 |
8 | 张建洲 | 3207241990*****130 | 1 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 镇西社区 |
9 | 朱谦 | 3207242005*****010 | 1 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 人民社区 |
10 | 唐军胜 | 3207241976*****05X | 2 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 镇北社区 |
11 | 杨春兰 | 3208221955*****022 | 2 | 租借 | 低保户、无房 | 低保户 | 人民社区 |
以上个人申请材料齐全,社区、主管部门审核,姓名、住址、住房、证件证明情况属实,现予以公示,如有情况不符,弄虚作假,欢迎给予监督举报。
公示时间:2025年11月6日-2025年11月6日
联系电话:0518-83229548
地址:灌南县住建局211室