根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2025年体彩公益金使用情况向社会公告。
项目名称 | 金额(万元) |
一、清分总额 | 294.53 |
其中上年结转 | 0 |
本年清分 | 294.53 |
二、下达指标 | 294.53 |
三、支出总计 | 294.53 |
体育协会活动开展经费 | 34.38 |
体育公园维护管理经费 | 18.01 |
体育赛事活动举办经费 | 65.64 |
体彩中心运行管理经费 | 76.53 |
21届省运动队组队训练费 | 99.97 |
合计 | 294.53 |
| 索引号: | 11320724557142057E/2026-00006 | 信息分类: | 公共文化服务, |
| 发布机构: | 灌南县文体广电和旅游局 | 发文日期: | 2026-05-25 |
| 文号: | 无 | 关 键 字: | |
| 内容概述: | 根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2025年体彩公益金使用情况向社会公告。 项目名称金额(万元)一、清分总额294.53其中上年结转0本年清分294.53二、下达指标294.53三、支出总计294.53体育协会活动开展经费34.38体育公园维护管理经费18.01体育赛事活动举办… | ||
根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2025年体彩公益金使用情况向社会公告。
项目名称 | 金额(万元) |
一、清分总额 | 294.53 |
其中上年结转 | 0 |
本年清分 | 294.53 |
二、下达指标 | 294.53 |
三、支出总计 | 294.53 |
体育协会活动开展经费 | 34.38 |
体育公园维护管理经费 | 18.01 |
体育赛事活动举办经费 | 65.64 |
体彩中心运行管理经费 | 76.53 |
21届省运动队组队训练费 | 99.97 |
合计 | 294.53 |