灌南县卫生和计划生育委员会文件 |
灌卫防〔2017〕8号
关于开展全县肠道病门诊、艾滋病检测、疫苗冷链系统管理与运行情况督导的通知
各医疗卫生单位:
为提升肠道门诊、艾滋病检测、疫苗冷链系统运行工作管理水平,同时配合推进全县“双城同创”工作,定于2017年4月19—21日开展专项督导工作,现将有关事项通知如下:
一、督导对象
按要求开设肠道门诊承担传染病监测与诊疗、开展艾滋病检测、开展免疫规划疫苗预防接种、承担技术指导职能的县直医疗机构、妇幼保健机构、疾病预防控制机构及各乡镇医疗卫生机构。
二、督导内容
实地查看2017年肠道门诊、艾滋病检测、疫苗冷链系统管理与运行情况,并结合暗访检查结果,深入查找问题和不足。
(一)肠道门诊:实地查看肠道门诊建设情况,检索与送检是否真实,是否规范开展工作。
(二)艾滋病检测:从事艾滋病检测的人员结构、仪器设备、生物安全、相关记录表格、检测试剂、样品采集和运输等情况。
(三)疫苗冷链系统管理:评估冷链设施设备状况、冷链系统管理基本要求、冷链设备使用与维护、冷链温度监测情况等。
(四)前期问题整改:查看2016年第四季度、2017年第一季度督导考核中存在问题的整改措施及落实效果。
三、督导安排
督导组成员由县卫计委、县疾控中心专员组成,具体行程由各督导组另行通知。
附件:1.2017年灌南县医疗机构肠道门诊设置督导检查表
(二级医疗机构)
2.2017年灌南县机构肠道门诊设置督导检查表(一
级医疗机构)
3.灌南县HIV抗体检测检测点督导表
4.灌南县2017年疫苗冷链系统管理与运行情况督导
记录表
灌南县卫生和计划生育委员会
2017年4月17日
灌南县卫生和计划生育委员会办公室 2017年4月17日印发
附件1
2017年灌南县医疗机构肠道门诊设置督导检查表(二级医疗机构)
单位名称: 得分
项目 | 指标 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
卫生要求 (35分) | 选址 | 医院门诊区域内设置专用的腹泻病诊室,诊室位置相对独立。 | 5 | 符合5分,不符合0分 | ||
设施 | 1、肠道门诊有专用的观察室、厕所等。 | 5 | 缺一项扣2.5分 | |||
2、医院有导引标志,腹泻病诊室门口有醒目的标志。 | 5 | 缺一项扣2.5分 | ||||
3、门诊所有业务用房安装纱门纱窗等防蝇、防蚊设施。 | 5 | 符合5分,不符合0分 | ||||
4、诊室内安装非手触式洗手装置等设施,配备便器、医疗废弃物收集箱等卫生设施。 | 5 | 缺一项扣2分 | ||||
5、诊室内配备诊疗桌椅、诊疗床、专用诊疗设备等。 | 5 | 缺一项扣2分 | ||||
6、诊室通风良好;通风条件差的,配备空气消毒设施(动态消毒机或紫外线灯)。 | 5 | 符合5分,不符合0分 | ||||
操作要求 (45分) | 开设时间 | 4-10月份 | 5 | 符合5分,不符合0分 | ||
登记 | 建立门诊日志,登记项目包括姓名、性别、年龄、职业、住址、主要症状、病名(诊断)、发病日期、就诊日期、诊断时间、初诊或复诊、联系方式等基本项目。 | 10 | 缺一项扣0.5分 | |||
采样 | 对就诊的每一例腹泻病患者进行登记,至少采集20%的样本送检。 | 5 | 符合5分,不符合0分 | |||
消毒 | 肠道门诊的清洁消毒有专人负责;诊疗器械一人一用一消毒或灭菌;诊疗桌等物体表面、地面每日清洁消毒。 | 10 | 一项不符扣3分 | |||
疫情报告 | 对于法定报告肠道类传染病、突发肠道类传染病疫情报告及时 | 5 | 及时5分,不及时0分 | |||
门诊统计 | 每周做好腹泻病人统计工作,按规定向辖区疾病预防控制中心报告,周报表与登记簿是否一致。 | 5 | 符合5分,不符合0分 | |||
检菌点 | 不设检菌点的门诊,标本必须及时送指定检菌点检测,并保证生物安全。 | 5 | 及时5分,不及时0分 | |||
其他要求 (20分) | 管理 | 1、制定肠道门诊工作制度、消毒隔离制度。 2、成立防治领导小组、病人抢救、治疗小组。 | 10 | 缺一项扣3分 | ||
培训 | 1、配备专岗或兼岗医护人员。 2、对本单位内的急诊、内科、儿科及中医科等所有涉岗医务人员进行全员肠道传染病诊治培训。 | 5 | 缺一项扣3分 | |||
物资储备 | 配备专用医疗设备、抢救药品、消毒器械和药品等。 | 5 | 缺一项扣2分 |
被检查单位领导: 检查人: 检查日期:
附件2
2017年灌南县机构肠道门诊设置督导检查表(一级医疗机构)
县区: 单位名称: 得分:
项目 | 指标 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
卫生要求 (35分) | 选址 | 固定内科门诊兼治腹泻病例。 | 7 | 符合7分,不符合0分 |
|
|
设施 | 1、卫生院有导引标志,接诊室门口有醒目的标志。 | 7 | 缺一项扣3.5分 |
|
| |
2、诊室安装纱门纱窗等防蝇、防蚊设施。 | 7 | 符合7分,不符合0分 |
|
| ||
3、诊室内安装非手触式洗手装置等洗消毒设施,配备便器和医疗废除物收集箱。 | 7 | 缺一项扣3分 |
|
| ||
4、诊室通风良好;通风条件差的,配备空气消毒设施(动态消毒机或紫外线灯)。 | 7 | 符合7分,不符合0分 |
|
| ||
操作要求 (45分) | 开设时间 | 4-10月份 | 5 | 符合5分,不符合0分 |
|
|
登记 | 建立门诊日志,登记项目包括姓名、性别、年龄、职业、住址、主要症状、病名(诊断)、发病日期、就诊日期、诊断时间、初诊或复诊、联系方式等基本项目。 | 10 | 缺一项扣0.5分 |
|
| |
采样 | 对就诊的每一例腹泻病患者进行登记,至少采集20%的样本送检。 | 5 | 符合5分,不符合0分 |
|
| |
消毒 | 肠道门诊的清洁消毒有专人负责;诊疗器械一人一用一消毒或灭菌;诊疗桌等物体表面、地面每日清洁消毒。 | 10 | 一项不符扣3分 |
|
| |
疫情报告 | 发现霍乱病例和疑似病例以及O157:H7病人(含疑似)应在规定时限内报告。 | 5 | 及时5分,不及时0分 |
|
| |
门诊统计 | 每周做好腹泻病人统计工作,按规定向辖区疾病预防控制中心报告。周报表与登记簿是否一致。 | 5 | 符合5分,不符合0分 |
|
| |
检菌点 | 不设立检菌点,便样及时送指定检菌点检测。 | 5 | 及时5分,不及时0分 |
|
| |
其他要求 (20分) | 管理 | 1、制定肠道门诊工作制度、消毒隔离制度。 2、成立防治领导小组、病人抢救治疗小组、疫点疫区处理小组。 | 10 | 缺一项扣3分 |
|
|
培训 | 指定诊室和人员进行腹泻病人诊治, 院内所有涉岗医务人员进行全员肠道传染病诊治培训。 | 5 | 符合5分,不符合0分 |
|
| |
物资储备 | 配备消毒物资及抢救治疗药品。 | 5 | 缺一项扣2分 |
|
|
被检查单位领导: 检查人: 检查日期:
附件3
灌南县HIV抗体检测检测点督导表
被督导单位: 实验室负责人: 督导日期:
序号 | 督导 项目 | 标准要求 | |
1 | 人员 | 检测人员2名 口,有相关检验或医学背景,至少有1名持县级以上HIV检测培训合格证书的医技人员 口。 | |
2 | 实验室 设置 | 有独立的实验室 口;有空调装置 口 | |
3 | 仪器设 备配置 | 移液器20~200μL 口;100~1000μL各一只 口 | |
冰箱一台,具有冷藏、冷冻功能 口 | |||
高压灭菌器一台 口 | |||
光源充足实验台一张 口 | |||
计时器一只 口 | |||
温、湿度计一只 口 | |||
离心机一台 口 | |||
4 | 生物 安全 | 具有消毒液 口;污物桶 口 | |
实验室配备足够多的一次性乳胶手套、罩、帽子 口 | |||
5 | 记录 表式 | HIV抗体收样登记本 口 | |
废弃物处理登记本 口 | |||
快检原始记录 口 | |||
HIV抗体复检送检单 口 | |||
意外事故登记本 口 | |||
冰箱温度记录 口 | |||
6 | SOP 文件 | HIV抗体快速检测程序 口 | |
废弃物消毒处理制度 口 | |||
样本采集、保存和运输 口 | |||
结果解释与报告 口 | |||
实验室消毒与清理 口 | |||
7 | 检测 试剂 | 具有1种或多种快速检测试剂 口 厂家: | |
快检试剂具有国家食品药品监督管理所注册批准 口 | |||
检测试剂必须在有效期内使用 口 | |||
8 | 样品采 集与运输 | 具有一次性采血针和真空采血管 口 | |
具有血清冻存管 口 | |||
具有符合生物安全的样品运送箱或包 口 |
附件4
灌南县2017年疫苗冷链系统管理与运行情况督导记录表
被督导单位:
项 目 | 督 导 内 容 | 备 注 |
一、冷链系统管理与基本要求 | 冷链管理制度(有 无),管理责任人姓名: 冷链设备档案(有 无),网络报告情况(有 无) 冷链设备定期检查、维护、更新与报废的执行情况: 冷链设备的正确使用与定期保养情况(好 差) | |
冷链设施设备状况: 正在使用的冰箱( )台,冷藏箱( )只,冷藏包( )只,冰排( )只; 不再使用的和不能正常使用的冰箱( )台,冷藏箱( )只,冷藏包( )只; 使用年限:冰箱( )年,冷藏箱( )年,冷藏包( )年; | ||
冷链设备的安置情况:(有 无)专门房屋,干燥通风情况(好 差),(有 无)直射阳光 冷链设备更新记录与报告(有 无),冷链设备状态变化变更记录与报告(有 无) 近2年的测温记录(有 无),记录内容规范情况(好 差),存在问题: 专物专用情况(好,差),存在问题:: | ||
二、冷链冰箱 运行情况 | 放置平整稳定情况(好 差),空调或排气风扇安装(有 无) 散热空间距离:冰箱上部有( )厘米,散热面有( )厘米 冰箱清洁情况(好差),蒸发器结霜厚度( )厘米 | |
三、温度监测 情况 | 温度计类型: 型,数量 支,状况(好 差) 温度计放置位置(是 否)正确,自动温度监测探头放置位置(是 否)正确 冷链设备当前测温记录(有 无),记录内容规范情况(好 差),存在问题: 自动温度监测预警信息发送与接收(是 否)正常,预警信息(有 无)及时处置 对异常信息及时报告、维修、更换记录(有 无) 预警信息接收人姓名: | |
四、冷库、冷藏车、冷藏箱包运行情况 | 冷库:自动监测、调控、显示、记录温度与报警的设备状况,报警信息接收人姓名; 冷藏车:厢内温度监测记录(含自动测温记录),随车外接电源线,疫苗装车注意点; 冷藏箱包:使用时的冰排放置要求、底层铺垫、清洁保存等注意点。 |
被督导单位: 被督导单位责任人: 督导员: 督导日期: