当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格收费
索引号: 014309295/2019-00150 信息分类: 价格收费,
发布机构: 灌南县发展和改革委员会 发文日期: 2019-08-06
文号: 灌发改价备〔2019〕16号 关 键 字:
内容概述: 关于同意德汇花园小区商品住房销售价格备案申请的通知“一房一价”价目表

关于同意德汇花园小区商品住房销售价格备案申请的通知

浏览次数:  字体:[ ]
 灌南县商品房“一房一价”价目表
开发企业名称 连云港市德汇房地产开发有限公司 本期交付使用时间 2021年4月30日
楼盘名称及本期销售幢号 德汇花园三期13号楼 本期建筑面积( M2) 6106.82
本期平均销售价格(元/ M2 5200元/ M2
楼号 房号 丘号 户型 层高(m) 套内建筑 分摊建筑 总建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 总价(元) 销售状态
面积(㎡) 面积(㎡)
13 1-101 52130083-1 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 4620 515,176 未售
13 1-102 52130083-2 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 4520 432,022 未售
13 1-103 52130083-3 E 2.9 99.340 22.94377 122.28 4620 564,934 未售
13 1-201 52130083-4 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 4750 529,673 未售
13 1-202 52130083-5 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 4650 444,447 未售
13 1-203 52130083-6 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 4750 630,610 未售
13 1-301 52130083-7 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 4900 546,399 未售
13 1-302 52130083-8 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 4800 458,784 未售
13 1-303 52130083-9 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 4900 650,524 未售
13 1-401 52130083-10 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5009 558,554 未售
13 1-402 52130083-11 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 4909 469,202 未售
13 1-403 52130083-12 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5009 664,995 未售
13 1-501 52130083-13 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5109 569,705 未售
13 1-502 52130083-14 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5009 478,760 未售
13 1-503 52130083-15 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5109 678,271 未售
13 1-601 52130083-16 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5259 586,431 未售
13 1-602 52130083-17 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5159 493,097 未售
13 1-603 52130083-18 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5259 698,185 未售
13 1-701 52130083-19 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5359 597,582 未售
13 1-702 52130083-20 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5259 502,655 未售
13 1-703 52130083-21 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5359 711,461 未售
13 1-801 52130083-22 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5379 599,812 未售
13 1-802 52130083-23 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5279 504,567 未售
13 1-803 52130083-24 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5379 714,116 未售
13 1-901 52130083-25 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5399 602,042 未售
13 1-902 52130083-26 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5299 506,478 未售
13 1-903 52130083-27 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5399 716,771 未售
13 1-1001 52130083-28 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5419 604,273 未售
13 1-1002 52130083-29 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5319 508,390 未售
13 1-1003 52130083-30 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5419 719,426 未售
13 1-1101 52130083-31 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5439 606,503 未售
13 1-1102 52130083-32 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5339 510,302 未售
13 1-1103 52130083-33 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5439 722,082 未售
13 1-1201 52130083-34 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5459 608,733 未售
13 1-1202 52130083-35 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5359 512,213 未售
13 1-1203 52130083-36 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5459 724,737 未售
13 1-1301 52130083-37 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5469 609,848 未售
13 1-1302 52130083-38 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5369 513,169 未售
13 1-1303 52130083-39 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5469 726,064 未售
13 1-1401 52130083-40 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5199 579,740 未售
13 1-1402 52130083-41 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5099 487,362 未售
13 1-1403 52130083-42 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5199 690,219 未售
13 1-1501 52130083-43 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5479 610,963 未售
13 1-1502 52130083-44 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5379 514,125 未售
13 1-1503 52130083-45 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5479 727,392 未售
13 1-1601 52130083-46 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5489 612,078 未售
13 1-1602 52130083-47 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5389 515,081 未售
13 1-1603 52130083-48 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5489 728,720 未售
13 1-1701 52130083-49 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 5499 613,193 未售
13 1-1702 52130083-50 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 5399 516,036 未售
13 1-1703 52130083-51 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 5499 730,047 未售
13 1-1801 52130083-52 D 2.9 90.585 20.92169 111.51 4860 541,939 未售
13 1-1802 52130083-53 B 2.9 77.650 17.93420 95.58 4760 454,961 未售
13 1-1803 52130083-54 E 2.9 107.852 24.90971 132.76 4860 645,214 未售
合计 6106.82 5200 31758064
价格举报电话:12358     灌南县物价局监制
注:1、此表一式3份,其中:物价局1份、房产处1份、企业自留1份。2、结算价格以建筑面积为准。3、储藏室(自行车库)单价:4500元/平方米、面积、朝向自选。 4、上述价格不含住房维修基金。5、我公司承诺公示价格销售,不在房价之外收取其他费用。            单位(盖章)     2019 年 5 月 29 日