当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格收费
索引号: 014309295/2019-00182 信息分类: 价格收费,
发布机构: 灌南县发展和改革委员会 发文日期: 2019-08-13
文号: 灌发改价备〔2019〕23号 关 键 字:
内容概述: 关于兆隆加州水岸小区商品住房销售价目公示表

关于兆隆·加州水岸小区商品住房销售价目公示表

浏览次数:  字体:[ ]
 灌南县商品房销售价目公示表
开发企业名称 连云港兆隆房屋开发有限公司 本期交付 2020年6月1日
使用时间
楼盘名称及本期销售幢号 兆隆加州水岸23#楼 本期住宅 2707.20㎡
建筑面积(M2
本期平均销售价格(元/ M2 5200(元/M2
楼号 房号 户型 层高(m) 套内建筑 分摊建筑 总建筑面积(㎡) 销售单价 总价(元) 销售状态
面积(㎡) 面积(㎡)
23# 1-101 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5048  590414 
23# 1-102 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  4948  537551 
23# 2-101 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  4948  537551 
23# 2-102 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  4998  584566 
23# 1-201 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5148  602110 
23# 1-202 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5048  548415 
23# 2-201 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5048  548415 
23# 2-202 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5098  596262 
23# 1-301 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5248  613806 
23# 1-302 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5148  559279 
23# 2-301 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5148  559279 
23# 2-302 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5198  607958 
23# 1-401 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5248  613806 
23# 1-402 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5148  559279 
23# 2-401 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5148  559279 
23# 2-402 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5198  607958 
23# 1-501 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5348  625502 
23# 1-502 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5248  570143 
23# 2-501 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5248  570143 
23# 2-502 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5298  619654 
23# 1-601 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5528  646555 
23# 1-602 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5428  589698 
23# 2-601 A2 三室两厅两卫 2.8  93.21  15.43  108.64  5428  589698 
23# 2-602 A1 三室两厅两卫 2.8  100.34  16.62  116.96  5478  640707 
2322.60  384.60  2707.20  14078026 
价格举报电话:12358                                 灌南县物价局监制
注:1、此表一式3份,其中:物价局1份、房产处1份、企业自留1份。2、结算价格以建筑面积为准。3、上述价格不含公共维修基金。4、我公司承诺公示价格销售,不在房价之外收取其他费用。                                                    
                                          单位(盖章)      2019年7月16日