当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域
索引号: 331158371/2018-00354 信息分类: 重点领域,
发布机构: 灌南县市场监督管理局 发文日期: 2018-11-30
文号: 灌价备〔2018〕67号 关 键 字:
内容概述: 连云港明美房地产开发有限公司:你公司《关于长安家园小区商品住房销售价格备案申请报告》收悉。根据县物价局、县住房和城乡建设局《关于实施新建商品房销售价格备案管理的通知》(灌价发〔2017〕40号)规定,现批复如下:一、同意你公司开发的长安家园小区6号、10号、11号…

关于同意长安家园小区商品住房销售价格备案申请的批复(原灌南县物价局发布)

浏览次数:  字体:[ ]

连云港明美房地产开发有限公司:

你公司《关于长安家园小区商品住房销售价格备案申请报告》收悉。根据县物价局、县住房和城乡建设局《关于实施新建商品房销售价格备案管理的通知》(灌价发〔201740)规定,现批复如下:

一、同意你公司开发的长安家园小区6号、10号、11号、12号楼,计4栋商品住房,100套(建筑面积13632.74平方米),销售基准价3750/平方米。

二、你公司应严格执行商品房销售明码标价规定,在销售场所醒目位置如实公示
以下内容:开发企业名称、预售许可证、土地性质、土地使用起止年限、楼盘名
称、坐落位置、容积率、绿化率、车位配比率;楼盘建筑结构、装修状况及水、
电、燃气、供暖、有线电视、通讯、安全监控系统、进户门、信报箱、太阳能
等基础设施配套情况;销售价格备案文号商品房“一房一价”价目表(已售
房源标示实际成交价格);代收代办收费项目及标准(标明由购房者自愿选择
);前期物业服务内容与标准及收费依据与标准。公示时间自正式开盘销售之
日起至该批次全部房源售完为止。

三、你公司应严格执行“一价清”制度,商品房销售价格为你公司与购房者最终结算的合同成交价格。与商品房配套建设的各项基础设施,其建设费用一律计入开发建设成本之中,在房屋交付前配套建设到位,严禁在合同成交价格之外另行向购房者收取已配套建设的管道天然气有线电视、水电工程等的材料费开户费及其他任何未予标明的费用。

四、你公司应切实履行价格信用承诺,加强价格政策学习,自觉规范销售行为,切实维护好价格秩序。对不执行本批复规定的,本机关将依据《价格法》《江苏省价格条例》江苏省商品房销售明码标价实施细则》等价格法律法规及规定严肃查处。

此复。                      

                              

                                 灌南县物价局

                                2018年11月30

 

 

                                      灌南县商品房“一房一价”价目表
开发企业名称 连云港明美房地产开发有限公司 本期交付使用时间 2020.10.30
楼盘名称及本期销售幢号 长安御府  6#、10#、11#、12#楼 本期建筑面积(㎡) 13623.74
本期平均销售价格(元/㎡) 3750
序号 楼号 房号 丘号 户型 层高(m) 套内建筑面积(㎡) 分摊建筑面积 总建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 总价(元) 销售状态
1 6# 1-101 55041106-1 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3700 434158
2 6# 1-102 55041106-2 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3640 450414
3 6# 2-101 55041106-3 3室2厅2卫 2.9 113.63400 13.34722 126.98 3640 462207
4 6# 2-102 55041106-4 3室2厅1卫 2.9 110.86400 13.02187 123.89 3640 450960
5 6# 3-101 55041106-5 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3640 450414
6 6# 3-102 55041106-6 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3680 431811
7 6# 1-201 55041106-7 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3780 443545
8 6# 1-202 55041106-8 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3720 460313
9 6# 2-201 55041106-9 3室2厅2卫 2.9 113.63400 13.34722 126.98 3720 472366
10 6# 2-202 55041106-10 3室2厅1卫 2.9 110.86400 13.02187 123.89 3720 460871
11 6# 3-201 55041106-11 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3720 460313
12 6# 3-202 55041106-12 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3760 441198
13 6# 1-301 55041106-13 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3800 445892
14 6# 1-302 55041106-14 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3740 462788
15 6# 2-301 55041106-15 3室2厅2卫 2.9 113.63400 13.34722 126.98 3740 474905
16 6# 2-302 55041106-16 3室2厅1卫 2.9 110.86400 13.02187 123.89 3740 463349
17 6# 3-301 55041106-17 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3740 462788
18 6# 3-302 55041106-18 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3780 443545
19 6# 1-401 55041106-19 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3600 422424
20 6# 1-402 55041106-20 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3540 438040
21 6# 2-401 55041106-21 3室2厅2卫 2.9 113.63400 13.34722 126.98 3540 449509
22 6# 2-402 55041106-22 3室2厅1卫 2.9 110.86400 13.02187 123.89 3540 438571
23 6# 3-401 55041106-23 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3540 438040
24 6# 3-402 55041106-24 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3580 420077
25 6# 1-501 55041106-25 6室2厅1卫 2.9 172.62800 20.27654 192.91 3580 690618
26 6# 1-502 55041106-26 6室2厅2卫 2.9 184.05800 21.61909 205.68 3520 723994
27 6# 2-501 55041106-27 6室2厅2卫 2.9 190.28800 22.35085 212.64 3520 748493
28 6# 2-502 55041106-28 6室2厅2卫 2.9 184.74800 21.70014 206.45 3520 726704
29 6# 3-501 55041106-29 6室2厅2卫 2.9 184.05800 21.61909 205.68 3520 723994
30 6# 3-502 55041106-30 6室2厅1卫 2.9 172.62800 20.27654 192.91 3560 686760
合计: 均价: 4148.39 3635 15079057
灌南县商品房“一房一价”价目表
开发企业名称 连云港明美房地产开发有限公司 本期交付使用时间 2020.10.30
楼盘名称及本期销售幢号 长安御府  6#、10#、11#、12#楼 本期建筑面积(㎡) 13623.74
本期平均销售价格(元/㎡) 3750
序号 楼号 房号 丘号 户型 层高(m) 套内建筑面积(㎡) 分摊建筑面积 总建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 总价(元) 销售状态
31 10# 1-101 55041110-1 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3800 445892
32 10# 1-102 55041110-2 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3740 462788
33 10# 2-101 55041110-3 3室2厅2卫 2.9 113.63400 13.34722 126.98 3740 474905
34 10# 2-102 55041110-4 3室2厅1卫 2.9 110.86400 13.02187 123.89 3740 463349
35 10# 3-101 55041110-5 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3740 462788
36 10# 3-102 55041110-6 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3780 443545
37 10# 1-201 55041110-7 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3880 455279
38 10# 1-202 55041110-8 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3820 472687
39 10# 2-201 55041110-9 3室2厅2卫 2.9 113.63400 13.34722 126.98 3820 485064
40 10# 2-202 55041110-10 3室2厅1卫 2.9 110.86400 13.02187 123.89 3820 473260
41 10# 3-201 55041110-11 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3820 472687
42 10# 3-202 55041110-12 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3860 452932
43 10# 1-301 55041110-13 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3900 457626
44 10# 1-302 55041110-14 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3840 475162
45 10# 2-301 55041110-15 3室2厅2卫 2.9 113.63400 13.34722 126.98 3840 487603
46 10# 2-302 55041110-16 3室2厅1卫 2.9 110.86400 13.02187 123.89 3840 475738
47 10# 3-301 55041110-17 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3840 475162
48 10# 3-302 55041110-18 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3880 455279
49 10# 1-401 55041110-19 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3700 434158
50 10# 1-402 55041110-20 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3640 450414
51 10# 2-401 55041110-21 3室2厅2卫 2.9 113.63400 13.34722 126.98 3640 462207
52 10# 2-402 55041110-22 3室2厅1卫 2.9 110.86400 13.02187 123.89 3640 450960
53 10# 3-401 55041110-23 3室2厅1卫 2.9 110.73400 13.00660 123.74 3640 450414
54 10# 3-402 55041110-24 3室2厅1卫 2.9 105.00400 12.33356 117.34 3680 431811
55 10# 1-501 55041110-25 6室2厅1卫 2.9 172.62800 20.27654 192.91 3680 709909
56 10# 1-502 55041110-26 6室2厅2卫 2.9 184.05800 21.61909 205.68 3620 744562
57 10# 2-501 55041110-27 6室2厅3卫 2.9 190.28800 22.35085 212.64 3620 769757
58 10# 2-502 55041110-28 6室2厅2卫 2.9 184.74800 21.70014 206.45 3620 747349
59 10# 3-501 55041110-29 6室2厅2卫 2.9 184.05800 21.61909 205.68 3620 744562
60 10# 3-502 55041110-30 6室2厅1卫 2.9 172.62800 20.27654 192.91 3660 706051
合计: 均价: 4148.39 3735 15493896
灌南县商品房“一房一价”价目表
开发企业名称 连云港明美房地产开发有限公司 本期交付使用时间 2020.10.30
楼盘名称及本期销售幢号 长安御府  6#、10#、11#、12#楼 本期建筑面积(㎡) 13623.74
本期平均销售价格(元/㎡) 3750
序号 楼号 房号 丘号 户型 层高(m) 套内建筑面积(㎡) 分摊建筑面积 总建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 总价(元) 销售状态
61 11# 1-101 55041111-1 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 3940 492736
62 11# 1-102 55041111-2 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 3920 490235
63 11# 2-101 55041111-3 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 3940 492736
64 11# 2-102 55041111-4 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 3920 490235
65 11# 1-201 55041111-5 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 4020 502741
66 11# 1-202 55041111-6 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 4000 500240
67 11# 2-201 55041111-7 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 4000 500240
68 11# 2-202 55041111-8 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 4010 501491
69 11# 1-301 55041111-9 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 4040 505242
70 11# 1-302 55041111-10 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 4020 502741
71 11# 2-301 55041111-11 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 4020 502741
72 11# 2-302 55041111-12 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 4030 503992
73 11# 1-401 55041111-13 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 3840 480230
74 11# 1-402 55041111-14 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 3820 477729
75 11# 2-401 55041111-15 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 3820 477729
76 11# 2-402 55041111-16 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.47310 125.06 3830 478980
77 11# 1-501 55041111-17 6室2厅2卫 2.9 187.01800 22.58130 209.60 3820 800672
78 11# 1-502 55041111-18 6室2厅2卫 2.9 187.01800 22.58130 209.60 3800 796480
79 11# 2-501 55041111-19 6室2厅2卫 2.9 187.01800 22.58130 209.60 3800 796480
80 11# 2-502 55041111-20 6室2厅2卫 2.9 187.01800 22.58130 209.60 3810 798576
合计: 均价: 2839.36 3907 11092248
灌南县商品房“一房一价”价目表
开发企业名称 连云港明美房地产开发有限公司 本期交付使用时间 2020.10.30
楼盘名称及本期销售幢号 长安御府  6#、10#、11#、12#楼 本期建筑面积(㎡) 13623.74
本期平均销售价格(元/㎡) 3750
序号 楼号 房号 丘号 户型 层高(m) 套内建筑面积(㎡) 分摊建筑面积 总建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 总价(元) 销售状态
81 12# 1-101 55041112-1 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3810 475602
82 12# 1-102 55041112-2 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3790 473106
83 12# 2-101 55041112-3 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3810 475602
84 12# 2-102 55041112-4 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3790 473106
85 12# 1-201 55041112-5 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3890 485589
86 12# 1-202 55041112-6 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3870 483092
87 12# 2-201 55041112-7 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3870 483092
88 12# 2-202 55041112-8 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3880 484340
89 12# 1-301 55041112-9 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3910 488085
90 12# 1-302 55041112-10 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3890 485589
91 12# 2-301 55041112-11 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3890 485589
92 12# 2-302 55041112-12 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3900 486837
93 12# 1-401 55041112-13 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3710 463119
94 12# 1-402 55041112-14 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3690 460623
95 12# 2-401 55041112-15 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3690 460623
96 12# 2-402 55041112-16 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3700 461871
97 12# 1-501 55041112-17 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3690 460623
98 12# 1-502 55041112-18 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3670 458126
99 12# 2-501 55041112-19 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3670 458126
100 12# 2-502 55041112-20 3室2厅1卫 2.9 111.58400 13.24279 124.83 3680 459374
合计: 均价: 2496.6 3790 9462114
价格举报电话:12358
注:此表一式3份,其中:物价局1份、房产处1份、企业自留1份。2、结算价格以建筑面积为准。3、储藏室(自行车库)单价:3000元/平方米、面积、朝向自选。储藏室(车库)单价:3500元/平方米、面积、朝向自选。4、上述价格不含住房维修基金。5、我公司承诺公示价格销售,不在房价之外收取其他费用。
单位(盖章)