各镇党委、政府,县相关部门和单位:
为巩固拓展脱贫攻坚成果,精准落实帮促措施,接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,经研究,决定围绕产业发展、基础设施两大类,从县巩固拓展脱贫成果项目库中精选了新安镇标准化厂房配套设施建设等10个项目,作为今年实施的第二批巩固拓展脱贫成果帮促项目(见附件)。
各镇、县有关部门和单位要按照省市关于精准扶贫项目实施管理文件及《灌南县财政专项扶贫资金项目管理办法的通知》(灌扶办〔2019〕8号)等要求,紧紧围绕巩固提升脱贫成果目标,规范编写项目立项申报书,并及时报送县扶贫工作领导小组办公室进入立项、审批程序。县扶贫工作领导小组办公室要切实做好项目立项工作的督促指导,确保项目立项相关工作尽快完成。
附件:灌南县2021年第二批巩固拓展脱贫成果帮促项目
汇总表
灌南县扶贫工作领导小组
2021年 8 月 27 日
灌南县扶贫工作领导小组办公室 2021年8月27日印发
附件
灌南县2021年第二批巩固拓展脱贫成果帮促项目汇总表
单位:万元
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 实施内容 | 实施地点 | 项目投资 | 资金来源 | 备注 | |
市级 | 工作队 | ||||||||
1 | 新安镇 | 标准化厂房配套设施建设项目 | 基础设施 | 为袁闸村标准化厂房配套铺设道路和铺设管线 | 袁闸村 | 30 | 30 | ||
2 | 田楼镇 | 二图村村容村貌改造提升项目 | 基础设施 | 二图村道路旁安装太阳能路灯120盏 | 二图村 | 20 | 20 | ||
3 | 百禄镇 | 新建标准化厂房项目 | 产业发展 | 新建标准化厂房3000平方米 | 镇乡村振兴产业园 | 300 | 100 | 200 | |
4 | 李集镇 | 二圩村乡村振兴 样板村建设项目 | 基础设施 | 村公共服务设施建设及周围人居环境改善 | 二圩村 | 100 | 100 | 市级乡村振兴样板村 | |
5 | 孟兴庄镇 | 标准化厂房配套设施建设项目 | 基础设施 | 乡村振兴产业园标牌、宣传栏、标语等配套设施建设 | 镇乡村振兴产业园 | 15 | 15 | ||
6 | 汤沟镇 | 新建标准化厂房项目 | 产业发展 | 新建标准化厂房3000平方米 | 镇乡村振兴产业园 | 300 | 100 | 200 | |
7 | 汤曙红烈士陵园改造项目 | 基础设施 | 汤曙红烈士陵园内部建设改造 | 汤沟村 | 20 | 20 | |||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 实施内容 | 实施地点 | 项目投资 | 资金来源 | 备注 | |
市级 | 工作队 | ||||||||
8 | 张店镇 | 马台村村容村貌改造提升项目 | 基础设施 | 马台村沿线环境提升改造 | 马台村 | 30 | 30 | ||
9 | 北陈集镇 | 新建标准化厂房项目 | 产业发展 | 新建标准化厂房3000平方米 | 镇乡村振兴产业园 | 300 | 100 | 200 | |
10 | 县农发集团 | 食用菌产业发展项目 | 产业发展 | 整合资金投资县农业园区食用菌产业,由实施单位负责投资资金的风险管控,投资收益统筹用于经济薄弱村发展或用于巩固拓展脱贫攻坚成果防返贫工作,投资期满后,本金收回用于下一轮的乡村振兴相关工作 | 县农业园区 | 380 | 380 | ||
合计 | 1495 | 300 | 1195 | ||||||
说明:1.项目安排原则:继续按照统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接和“精准、务实、可持续”总体要求,紧紧围绕乡村振兴(扶贫)产业园和市级乡村振兴样板村创建等年度目标任务,兼顾重点村基础设施建设,同时结合我县工作实际,编排了扶持食用菌特色产业发展项目。
2.项目分类情况:本次共编排10个项目,总投资 1495万元(其中:市级资金300 万元,工作队资金 1195万元),其中产业发展项目4个,使用资金1280万元;基础设施项目6个,使用资金215万元。