各镇党委、政府,县有关部门和单位:
为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,精准落实帮促措施,接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,经研究,决定由县扶贫工作领导小组办公室牵头实施扶贫小额信贷贴息奖补等6个巩固拓展脱贫攻坚成果配套服务项目(见附件)。县扶贫工作领导小组办公室要依据省、市、县关于扶贫项目管理有关文件要求,于2021年6月底前完成项目立项相关工作。
附件:灌南县2021年巩固拓展脱贫成果配套服务项目汇总
表
灌南县扶贫工作领导小组
2021年6月 2 日
附件
灌南县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果配套服务项目汇总表
单位:万元 | |||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 实施内容 | 实施地点 | 项目投资 | 县级 | 工作队 | 备注 |
1 | 县扶贫工作领导小组办公室 | 扶贫小额信贷贷贴息奖补项目 | 配套服务 | 对全县发放扶贫小额信贷进行贴息奖补 | 全县 | 128 | 128 | ||
2 | 项目审计经费 | 组织对巩固拓展脱贫攻坚成果帮促项目开展评审、审计费用 | 20 | 20 | |||||
3 | 系统管理及档案整理项目 | 用于“阳光扶贫”系统、“国扶”系统、财政扶贫专项资金管理系统维护,光伏电站系统监测,建档立卡低收入人口数据调整清洗、业务培训及相关设备配置;扶贫档案整 理等 | 40 | 40 | |||||
4 | 乡村振兴政策 宣传 | 开展乡村振兴相关政策宣传 | 20 | 20 | |||||
5 | 乡村振兴调研及培训 | 组织对县行业部门、各镇从事乡村振兴工作干部业务培训学习;组织开展“万企兴万村”相关活动 | 45 | 20 | 25 | ||||
6 | 消费帮扶专馆专区项目 | 消费帮扶专馆线上、线下店铺建设运营(网站维护、消费扶贫专馆展示、数据库采集、报表上报、台账整理、平台推广、电脑设备)、消费帮扶产品展会推广(产品收集、组织参展、宣传材料印作) | 10 | 10 | |||||
合计 | 263 | 218 | 45 | ||||||
灌南县扶贫工作领导小组办公室 2021年6月2日印发