各镇党委、政府,县相关部门和单位:
为加快2021年巩固拓展脱贫成果帮促项目实施,经研究,由县财政局依据《关于实施全县巩固拓展脱贫成果配套服务项目的通知》(灌扶组〔2021〕6号)、《灌南县财政专项扶贫资金管理办法》(灌财发〔2018〕71号)等文件要求,拨付2021年巩固拓展脱贫攻坚成果配套服务项目资金(见附件),尽早启动巩固拓展脱贫成果相关工作,确保巩固拓展脱贫成果项目顺利实施。
附件:灌南县2021年巩固拓展脱贫成果配套服务项目资金拨付情况一览表
灌南县扶贫工作领导小组
2021年6月 18 日
附件
灌南县2021年巩固拓展脱贫成果配套服务项目资金拨付情况一览表
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 实施内容 | 实施地点 | 项目投资 | 县级 | 工作队 | 本次拨付 | 备注 |
1 | 县乡村振兴局 | 扶贫小额信贷 | 配套服务 | 扶贫小额信贷贴息奖补 | 全县 | 128 | 128 | 128 | ||
2 | 项目审计 | 项目评审、审计费用 | 20 | 20 | 20 | |||||
3 | 系统管理及 档案整理 | “阳光扶贫”和“国扶办”系统维护,光伏电站系统监测,建档立卡数据动态调整、录入、业务培训及设备配置、扶贫档案整理等 | 40 | 40 | 40 | |||||
4 | 乡村振兴政策宣传 | 加强乡村振兴相关政策宣传 | 20 | 20 | 20 | |||||
5 | 乡村振兴调研及培训 | 组织对县行业部门、各镇从事乡村振兴工作干部进行业务培训学习及组织开展“万企兴万村”活动 | 45 | 20 | 25 | 45 | ||||
6 | 消费帮扶专馆专区项目 | 消费扶贫馆线上、线下店铺建设运营(网站维护、消费扶贫专馆展示、数据库采集、报表上报、台账整理、平台推广、电脑设备)、消费帮扶产品展会推广(产品收集、组织参展、宣传材料印作) | 10 | 10 | 10 | |||||
合计 | 263 | 218 | 45 | 263 | ||||||
灌南县扶贫工作领导小组办公室 2021年6月 18 日印发