灌南县经济适用住房申请认购公示表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 住房 状况 | 个人申请购房理由 | 保障性质 | 单位或社区 | 联系电话 |
1 | 许洪超 | 3208221974******36 | 4 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 人民社区 | 18457****23 |
2 | 刘菲 | 3207241994******22 | 6 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 镇北社区 | 18795****02 |
3 | 惠新平 | 3208221968******22 | 3 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 镇北社区 | 15722****19 |
4 | 孙红燕 | 3208221981******49 | 1 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 镇北社区 | 13775****11 |
5 | 刘士虎 | 3208221969******17 | 3 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 镇郊社区 | 17551****53 |
6 | 包国政 | 3208221976******17 | 4 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 武障河 | 15305****26 |
7 | 袁树刚 | 3207241982******31 | 4 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 袁闸村 | 13951****54 |
8 | 孙月红 | 3208221981******20 | 4 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 曹庄村 | 18251****98 |
9 | 左红 | 3208221968******48 | 2 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 曹庄村 | 18360****26 |
10 | 秦海港 | 3207241991******12 | 4 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 镇西村 | 18360****72 |
11 | 朱万标 | 3208221971******53 | 5 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 镇西村 | 15905****96 |
12 | 李晓红 | 3207241976******82 | 3 | 无 | 中低收入、无房 | 中低 | 曹庄村 | 13851****52 |
以上个人申请材料齐全,社区、主管部门审核,姓名、住址、住房、证件证明情况属实,现予以公示,如有情况不符,弄虚作假,欢迎给予监督举报。
公示时间:2022年2月21日—2022年3月2日 联系电话:051883229548、051883266503 地址:灌南县住建局115室