关于在全县工业企业开展“520安全风险
管控优秀班组”创建的通知
各镇、园区安监机构:
根据《关于在全市工业企业开展“520安全风险管控优秀班组”创建的通知》(连应急〔2022〕45号)文件要求,进一步贯彻落实《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》(江苏省政府令第140号),把安全行为规范在一线,把安全风险控制在一线,把问题隐患解决在一线,把事故遏制在一线,切实解决安全生产最后“一米”问题。经研究,决定在全县工业企业开展“520安全风险管控优秀班组”创建活动,现通知如下:
一、总体要求
深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神,全面开展安全风险管控优秀班组创建活动,关口前移抓现场,重心下移抓班组,不断增强员工“我的风险我管控,我的隐患我消除”意识,规范安全行为,提升班组风险管控能力,安全责任人人担、安全工作全员做,创建一大批安全优秀班组,推动企业基层一线安全生产管理上水平。
二、创建范围
全县冶金等工贸行业中有班组的(含长期三外作业),均应开展“520安全风险管控优秀班组”的创建活动。在日常工作中,突出涉及金属冶炼、粉尘涉瀑、有限空间、工贸使用化学品等重点行业领域企业,以及存在较大以上安全风险(以省安全风险报告为准)的企业班组中开展创建活动。
三、创建内容
安全风险管控优秀班组创建主要以“520”为重要内容(具体见附件1)。
5即班组安全管理必须做到“五个可”:可视、可查、可问、可考和可控。可视,岗位操作规程、告知卡、警示标识等醒目上墙;可查,班组各种台账、记录、资料详细可溯;可问,员工对应知应会的内容熟练掌握,有问必答;可考,企业和班组分层级建立考核奖惩制度,企业对班组、班组对员工安全管理和行为定期评估、奖惩;可控,班组生产作业现场各类风险有效辨识、智能巡检、切实管控、消除隐患。
2即班组安全管理必须建立“两个清单”:岗位职责清单、岗位风险管控清单。这两个清单是各种制度、文件和措施的重中之重,职责明确才能有效落实责任,措施到位才能有效管控风险,遏制事故。安全风险管控清单应列明安全风险名称、所处位置(场所、部位、环节)、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、管控责任部门和责任人。
0即确保班组全体员工零违章、零事故。
四、创建要求
(一)强化组织领导。班组是企业最基本的工作载体,是企业安全生产的第一道防线。各镇、各园区、各企业要充分认识“520安全风险管控优秀班组”创建工作的重要意义,从高处着眼,从细处着手,从关键处着力,确保辖区企业扎实、有序开展创建。
(二)强化资金投入。企业主要负责人要将开展“520安全风险管控优秀班组”创建作为履行安全生产“七项职责”和国务院安委会制定部署的安全生产十五条措施的重要措施和一次重要检验,亲自部署、亲自推动。要加大班组建设投入力度,保证班组建设和培训费用,推进有安全基础的班组优先创建,发挥标杆示范带头作用,逐步推广。要建立班组长的培养选拔、考核激励机制和班组建设管理机制,有重点、分步骤地加强和改进班组建设。
(三)强化执法推进。各镇、园区要按照《关于深化安全生产精准执法工作的实施方案》(灌应急〔2022〕5号)的要求开展精准化执法检查,根据企业主要生产工艺、设备,针对生产现场隐患突出、作业人员未持证上岗、未实行危险作业审批制度、外包作业不规范、“三违”等行为,依法依规予以严肃查处,以执法推进重点企业加强优秀班组建设。对企业全部班组均达标A级以上,经市县应急管理部门检查确认的,可采取减少现场检查频次、优先推荐表彰等激励措施。
(四)强化各级考评。各类企业内部要加强对班组创建的自我考核,自我把关,自我提升,鼓励企业提高创建标准,积极申报创建A级“520安全风险管控优秀班组”;各镇、园区对辖区企业班组创建工作每季度考核一次,有序推进,也可以采取购买服务方式,委托第三方安全服务机构对企业班组创建指导帮助、验收确认等;县应急局对各镇、园区上报的重点风险企业达标班组抽查审核,对不符合创建标准的要求重新创建,确保今年年底前重点风险企业重点班组完成创建任务,并在重点行业领域创建一批示范班组,进一步夯实企业安全管理基础,守牢安全底线。市县两级将在执法检查和“双随机”检查中,抽查存在较大以上风险企业班组建设达标情况。
(五)强化社会化服务。鼓励各镇、园区以整体打包方式,积极购买服务,引进社会化服务机构,搭建社会化服务平台,推动社会化服务工作的开展。各创建企业要选拔并重点培养班长,鼓励创建企业与安全生产社会化服务机构合作,通过委托培养、集中培训、合作共建等方式,开展班长能力提升培训,促进安全风险管控优秀班组创建。
附件:1.“520安全风险管控优秀班组”创建标准
2.“班组安全园地”参考模板
灌南县应急管理局
2022年4月24日
附件1
“520安全风险管控优秀班组”创建标准
序号 | 评定项目(100分) | 具 体 内 容 | 分值 | 检查 方式 | 扣分标准 | 班组自评 | 考评得分 | 备 注 | |||||||
一 | 可视 (18分) | 1 | 按要求设立班组安全园地并及时更新。安全园地应包括:安全理念、安全目标、班组概况、安全承诺卡、应知应会卡、风险告知卡、应急卡和奖惩等内容。 | 6 | 看现场 | 未设立的扣1分,每缺一项扣0.5分。 | |||||||||
2 | 建立岗位达标体系,做到岗位标准上墙或根据班组实际建立相关台账资料。主要要求:1.岗位职责描述;2.岗位人员基本要求;3.岗位知识和技能要求;4. 管理制度和安全操作规程;5.装备护品要求;6.作业现场安全要求;7.岗位管理要求;8. 结合本企业、专业及岗位的特点,提出的其他岗位安全生产要求。 | 10 | 看现场 查台账 | 1-7项有1项不符合扣1分;第8项结合实际,按符合性程度,对存在不足的酌情扣1-3分。 | |||||||||||
3 | 制定班组量化、细化的安全目标。 | 2 | 看资料 | 未制定扣2分;未量化、细化扣1分。 | |||||||||||
二
| 可查 (24分) | 4 | 建立由班组长牵头、班组全员参与的安全生产工作网络;明确班组长、安全员及每个员工的安全生产职责。 | 3 | 看资料 | 未建立扣1分;未设立扣1分;少1个人扣0.5分。 | |||||||||
5 | 建立安全交底、安全确认为主要内容的交接班安全管理制度(单班制的,检查班前会记录)。 | 3 | 看资料 | 未建立扣2分。 | |||||||||||
6 | 本班组所在岗位有危险源、关键装置或重点部位的,应建立符合标准的应急预案(处置措施)。 | 3 | 看现场 看资料 | 未建立扣2分;不符合标准扣1分。 | |||||||||||
二 | 可查 (24分) | 7 | 安全生产责任书签订到个人;或实行个人安全生产承诺。 | 3 | 看资料 抽查职工 | 未签订扣2分;少1个人扣0.5分。 | |||||||||
8 | 新进、转岗复岗、停岗复工员工培训实行三级安全教育,并经考试合格后上岗。班组成员定期参加安全培训教育,培训教育资料一人一档。 | 3 | 看台帐 抽查职工 | 未培训或未合格的有1人次扣0.5分;有1人无档案扣0.5分。 | |||||||||||
9 | 特种作业人员持证上岗,并定期参加复审。 | 3 | 看台帐 看证书 | 有1人无证或未定期复审扣0.5分。 | |||||||||||
10 | 规范完善各类台账(建立事故发生和处理台账、安全隐患检查整改台账、职工违章处理台账、风险辨识管控台账等)。 | 3 | 看台帐 | 有1个未建立扣1分。 | |||||||||||
11 | 班组每月组织二次安全学习活动;至少每半年进行一次应急预案(应急处置)演练。 | 3 | 看台帐 | 少1次扣1分;未演练扣2分。 | |||||||||||
三 | 可问 (10分) | 12 | 熟知岗位职责和各项管理制度; | 2 | 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 | |||||||||
13 | 熟知班组的安全理念和安全目标;熟知本班组的安全操作规程。 | 2 | 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 | |||||||||||
14 | 熟练掌握本岗位工艺安全信息(①物品危险性信息;②工艺信息;③设备信息)。 | 2 | 抽查职工 | 有1人未掌握的扣1分。 | |||||||||||
15 | 熟悉岗位风险,确保危险源、关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等,能够识别和及时处理各种事件。 | 2 | 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 | |||||||||||
16 | 熟悉班组开展的安全活动、事故反思等情况。 | 2 | 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 | |||||||||||
四 | 可考 (10分) | 17 | 班组建立考核制度,定期(一般为一个月)对照岗位职责对员工个人进行安全考核,奖惩兑现。 | 2 | 看台帐 | 未对员工进行考核的扣2分。 | |||||||||
18 | 企业内部建立考评制度,定期对各班组进行安全考评,并奖惩。 | 3 | 看台账 | 有1个班组未考评的扣1分。 | |||||||||||
19 | 班组每季度至少组织1次现场处置方案实际操作演练。 | 2 | 看台帐 抽查职工 | 有1人不熟悉扣1分。 | |||||||||||
20 | 员工会正确使用应急器材,能正确进行应急处置,熟悉逃生通道。 | 3 | 看台帐 抽查职工 | 有1人不会使用应急器材,不熟悉逃生通道的扣1分。 | |||||||||||
五
| 可控 (38分) | 21 | 推行智能化安全风险巡检,正确巡检APP,对较大以上风险按规定时间(一般为每日或交接班时)扫码打卡巡检,并上传市局信息平台,接受各级应急部门监督。 | 6 | 看台账 看信息平台统计 | 有1次未及时处理扣1分。 | |||||||||
22 | 每天开好班前会,时间不少于15分钟,并做好记录。 | 2 | 看台帐 | 有1次未记录扣1分。 | |||||||||||
23 | 认真组织开展岗位风险辨识、“零伤害”活动,开展班组“安全日”等安全活动文件。 | 3 | 看资料 | 有1项未开展扣1分。 | |||||||||||
24 | 严格执行企业各项安全管理制度、操作规程和工艺规程;班组分散作业时,明确每项工作的安全负责人。 | 3 | 看资料 看现场 | 有一项未严格执行扣1分。 | |||||||||||
25 | 对相关危险性作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续。 | 4 | 看资料 | 手续不全扣1分。 | |||||||||||
26 | 凡检修、抢修及临时性工作,有书面安全措施,并逐级把关、审批;执行“机动人不动、人动机不动”清扫、检维修制度。 | 4 | 看资料 看现场 | 无书面安全措施扣1分;未逐级把关审批扣1分;发现1次扣4分。 | |||||||||||
五
| 可控 (38分) | 27 | 危险源、点监控措施和风险防控措施得到落实;设备、工具、车辆及工作现场安全无隐患;安全防护装置、设施齐全可靠。 | 5 | 看现场 | 有1处隐患扣0.5分。 | |||||||||
28 | 设备清洁完好,无跑、冒、滴、漏。现场环境整洁,物料工具堆放整齐,安全通道畅通,安全标志合规明显。 | 3 | 看现场 | 有1处不合要求扣1分。 | |||||||||||
29 | 正确穿戴劳动保护用品。 | 2 | 看现场 | 有1人未正确穿戴扣1分。 | |||||||||||
30 | 组织班组成员开展违章反思、事故反思,并督促“三违”人员检讨、反思。 | 2 | 看台账 | 未组织的1次扣1分。 | |||||||||||
31 | 各类事故得到有效控制。 | 4 | 看台账 | 发生一起轻伤事故扣2分。 | |||||||||||
六 | 否决项 | 32 | 班组区域范围无重伤以上事故。 | 查台账 | 发生一起事故否决。 | ||||||||||
33 | 班组区域范围内存在重大隐患。 | 看现场 查台账 | 现场存在重大隐患,未自查发现或已被责令整改重大隐患未及时整改的,否决。 | ||||||||||||
注:本创建标准总分为100分, 90分以上为A级“安全班组”;80分以上为B级“安全班组”;70分以上为C级“安全班组”。
附件2
“班组安全园地”参考模板
×公司×分厂×班 | 班 组 安 全 园 地 | |||
安全目标 1、… 2、… 3、… | 班 组 之 家 | 安全理念
××××××× | ||
班组概况 | 班组成员相片
(标注姓名、班内职务、年龄、文化程度、政治面貌、联系方式、个人愿景等内容),可采用粘贴(或磁贴)的方式 | |||
安全体系 网络图可固定,姓名采用粘贴或磁贴的形式 | 岗位风险点 企业自主布置 | 岗位应知应会知识 企业自主布置 | 公告栏
通知、公告、班务公开、每日巡查等(可用直接书写、粘贴、磁贴或插卡的方式) | |
活动剪影 粘贴活动相片 | 现场应急处置措施 企业自主布置 | 班组奖惩公示卡 企业自主布置 | ||