根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2021年体彩公益金使用情况向社会公告。
序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 体育彩票发行费 | 48.4 |
2 | 各类体育协会经费 | 32 |
3 | 国民体质监测器材购置费用 | 9.4 |
4 | 体育馆开办运营经费 | 41 |
5 | 镇、村及体育公园体育器材更新、配置 | 98.12 |
6 | 体育公园运行维护费用 | 59.5 |
7 | 举办县级群众体育赛事 | 10.5 |
8 | 县级青少年体育比赛 | 11.5 |
9 | 举办省市青少年体育竞赛 | 12.5 |
10 | 青少年业余训练费用 | 11.3 |
合计 | 334.22 |
| 索引号: | 11320724557142057E/2022-00003 | 信息分类: | 重点工作, |
| 发布机构: | 灌南县文体广电和旅游局 | 发文日期: | 2022-06-08 |
| 文号: | 无 | 关 键 字: | |
| 内容概述: | 根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2021年体彩公益金使用情况向社会公告。序号项目名称金额(万元)1体育彩票发行费48.42各类体育协会经费323国民体质监测器材购置费用9.44体育馆开办运营经费415镇、村及体育公园体育器材更新、配置98.126体育公园运行维护… | ||
根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2021年体彩公益金使用情况向社会公告。
序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 体育彩票发行费 | 48.4 |
2 | 各类体育协会经费 | 32 |
3 | 国民体质监测器材购置费用 | 9.4 |
4 | 体育馆开办运营经费 | 41 |
5 | 镇、村及体育公园体育器材更新、配置 | 98.12 |
6 | 体育公园运行维护费用 | 59.5 |
7 | 举办县级群众体育赛事 | 10.5 |
8 | 县级青少年体育比赛 | 11.5 |
9 | 举办省市青少年体育竞赛 | 12.5 |
10 | 青少年业余训练费用 | 11.3 |
合计 | 334.22 |