| 2023年项目库项目清单(汇总) |
| 单位:万元 |
| 序号 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类别 | 项目实施内容 | 总投资 | 带动村 | 绩效目标 | 备注 |
| 1 | 新安镇 | 硕项村 | 新安镇富民强村示范建设项目 | 产业类 | 硕项村新建农产品加工中心2000平方米,疏浚村内沟塘5条,约1.5万方;小菜园围栏8千米左右,墙体画4000平左右。尹湖村新建农产品加工中心5000平方米,村内主干道路5千米铺设沥青路面、户前道路等架设路灯100盏左右,疏浚村内沟塘8条,约3万方;小菜园围栏5千米左右;墙体画1500平左右 | 1396 | 硕项村、尹湖村 | 50.00 | 富民强村 |
| 2 | 宋集村 | 新安镇宋集村烘干中心雨棚 | 产业类 | 粮食烘干中心建防雨棚,约400平方米 | 15 | 宋集村 | 1.00 |
|
| 3 | 宋集村 | 新安镇宋集村新建标准化厂房 | 产业类 | 宋集村与硕项村共建标准化厂房约2000平方米(2层),按投资比例确权配收益 | 240 | 宋集村、硕项村 | 12.00 |
|
| 4 | 宋集村 | 新安镇宋集村部村容村貌提升 | 乡村建设类 | 村部广场建设及绿化700平方、整治排水沟3000米 | 30 | 宋集村 | 提升新安镇宋集村406户,1876人的生活质量、满意度>90% |
|
| 5 | 新东村 | 新安镇新东村村容村貌提升 | 乡村建设类 | 五组道路拓宽重新铺设900m*3.5m=3150平方;二组道路拓宽180m*3m=540平方;路灯22盏。 | 34 | 新东村 | 提升新安镇新东村2组、5组76户,208人生活质量、满意度>90% |
|
| 6 | 硕项村 | 硕项村样板村提升 | 乡村建设类 | 新建围墙150米、道路300平方米等标准化厂房配套设施。 | 45 | 硕项村 | 满意度>90% |
|
| 7 | 公兴村 | 硕项村标准化厂房建设 | 产业发展 | 整合资金实施项目,与公兴村合建标准化厂房4000平方米,按出资比例确权硕项村约250平方米,收益按确权份额给硕项村。 | 30 | 公兴村 | 1.80 |
|
| 8 | 公兴村 | 公兴村标准化厂房建设 | 产业发展 | 整合资金实施项目,与硕项村合建标准化厂房4000平方米,按出资比例确权和收益给公兴村。 | 450 | 公兴村 | 30.00 |
|
| 9 | 公兴村 | 公兴村样板村建设 | 乡村建设类 | 人居环境和农户小菜园整治、墙体画和绿化、基础设施配套和公共服务完善、“四个三”建设等。 | 30 | 公兴村 | 提升新安镇公兴村976户,4487人的生活质量、满意度>90% |
|
| 10 | 相庄村 | 相庄村标准化厂房建设 | 产业发展 | 相庄村新建标准化厂房800平方米,总投资80万元,其中市级资金30万元,自筹50万元,每年可为村集体增收入约4.8万元。 | 30 | 相庄村 | 1.80 |
|
| 11 | 堆沟港镇 | 堆沟港镇 | 堆沟港镇乡村产业园标准化厂房 | 产业类 | 在镇产业园标准化厂房一幢,面积约2800平方 | 330 | 堆沟港镇 | 20.00 |
|
| 12 | 镇乡村振兴产业园 | 堆沟港镇标准化厂房购置 | 产业发展 | 整合资金实施项目,堆沟港镇在乡村振兴产业园购置标准化厂房约1400平方米,完善“三标一识”,按出资比例均分确权和收益给许圩、五队、新北三个村。 | 170 | 镇乡村振兴产业园 | 10.00 |
|
| 13 | 田楼镇 | 镇乡村振兴产业园 | 田楼镇标准化厂房建设 | 产业发展 | 整合资金实施项目,新建标准化厂房2000平方米,并按出资比例确权和收益给合浦村。 | 100 | 镇乡村振兴产业园 | 6.00 |
|
| 14 | 茂兴村 | 田楼镇富民强村示范建设项目 | 产业类 | 连幢钢架葡萄园(150亩)、铺设道路2公里、铺设水渠2公里、配套路灯100盏及配套办公用房及农田看护房 | 1000 | 茂兴村 | 48.00 | 富民强村 |
| 15 | 三口镇 | 镇乡村振兴产业园 | 三口镇标准化厂房购置 | 产业发展 | 整合资金实施项目,三口镇在乡村振兴产业园购置标准化厂房约1000平方米、完善“三标一识”,并按出资比例均分确权、分配收益给何庄、大港、窑河三个村。 | 120 | 镇乡村振兴产业园 | 7.20 |
|
| 16 | 潘老庄村 | 三口镇潘老庄村龙王庙特色观光 | 产业类 | 乡村特色旅游观光,建设农家乐1处及配套设施、食宿 | 300 | 潘老庄村 | 15.00 | 庭院经济 |
| 17 | 三口镇 | 三口镇乡村振兴产业园乡村振兴物流园建设 | 示范镇类 | 新建12000平方米物流园 | 1400 | 三口镇 | 80.00 |
|
| 18 | 何庄村 | 何庄村样板村建设 | 基础设施 | 人居环境和农户小菜园整治、墙体画和绿化、基础设施配套和公共服务完善、“四个三”建设等。 | 30 | 何庄村 | 提升三口镇何庄村2237人的生活质量、满意度>90% |
|
| 19 | 百禄镇 | 百禄镇 | 百禄镇乡村振兴产业园标准化厂房建设 | 产业类 | 在乡村振兴产业园建设4800平方框架结构标准化厂房 | 600 | 百禄镇 | 36.00 |
|
| 20 | 大南村 | 百禄镇富民强村示范建设项目 | 产业类 | 1.在大南生态农业产业区,投资3.2亿元(一期、二期),周期3年,建设占地300亩的全自动智能环控技术连栋温室,采用双层结构蔬菜和花卉各占据一层,2.围绕大南、盆窑等村,建设维修道路、农桥架设路灯,3.开展大南等村跃进路两侧、生态农业产业区的水体、沟塘整治,打通水系,美化村部环境 | 1000 | 大南村 | 60.00 | 富民强村 |
| 21 | 嵇桥村 | 百禄镇嵇桥村庭院经济 | 产业类 | 种植黄花菜150亩,配套种植、烘干机械10台(套),铺设道路1000米、架设路灯50盏 | 200 | 嵇桥村 | 12.00 | 庭院经济 |
| 22 | 南房村 | 百禄镇南房村庭院经济 | 产业类 | 种植葡萄、果品温室18个、建设养殖驼鸟场1处 | 200 | 南房村 | 12.00 | 庭院经济 |
| 23 | 南房村 | 百禄镇南房村样板村提升 | 乡村建设类 | 铺设南房村十组、六组600米长、3米宽,生产路。新建二、三组600米长水泥渠。 | 30 | 南房村 | 提升南房村全村584户,2486口人的生活质量、满意度>90% |
|
| 24 | 百禄村、盆窑村 | 百禄镇百禄村、盆窑村农路提档升级 | 乡村建设类 | 铺设十二组断头路500米长、3米宽 | 20 | 百禄村、盆窑村 | 方便百禄镇盆窑村、百禄村1053户,3433人的出行,建设宜居家园、满意度>90% |
|
| 25 | 大南村 | 百禄镇大南村村容村貌提升 | 乡村建设类 | 围绕村部、主次干道、河道等进行环境卫生、绿化、基础设施等进行整治提升 | 30 | 大南村 | 改善百禄镇大南村675户,1937人的人居环境、方便群众出行,建设宜居家园、满意度>90% |
|
| 26 | 盆窑村 | 百禄镇盆窑村村容村貌提升 | 乡村建设类 | 围绕村部、主次干道、河道等进行环境卫生、绿化、基础设施等进行整治提升 | 30 | 盆窑村 | 改善百禄镇盆窑村577户,1623人的人居环境、方便群众出行,建设宜居家园、满意度>90% |
|
| 27 | 大南村 | 百禄镇乡村振兴产业园(大南)综合能源智能温室农业种植基地 | 示范镇类 | 联合江苏千寻农业科技有限公司(清华系),一期规划300亩,投资3.2亿元、周期3年,建设一个管理中心和24个全自动智能环控技术连栋温室(荷兰普瑞瓦自适应环控系统,自主研发参数模型、生产管理模型和数字管理中心),采用双层结构、蔬菜和花卉各占据一层,建成后年度供应蔬菜不少于4000吨,盆栽花卉不少于400万盆,总产值1.2亿元。二期,按300-400亩单个种植集群,投资4亿,逐步扩大种植面积、增加品种和供应能力,打造符合国家级农业产业类标准的第一产业硬实力。目前,准备建设4个全自动智能环控技术大棚 | 2000 | 大南村 | 120.00 |
|
| 28 | 南房村 | 百禄镇南房乡村振兴馆 | 乡村治理类 | 设计、建设、装修150平方米乡村振兴馆 | 130 | 南房村 | 展示乡村振兴发展的过往、取得的成绩及未来发展的展望、满意度>90% |
|
| 29 | 川新村 | 川新村牛粪处理设备购置 | 产业发展 | 2村共同购置牛粪处理设备一套租给绿缘牧业,并按出资比例均分确权收益,每年可为每村带来集体收入约2万元。 | 30 | 川新村 | 2 |
|
| 30 | 屈东村 | 屈东村牛粪处理设备购置 | 产业发展 | 30 | 屈东村 | 2 |
|
| 31 | 杨桥村 | 杨桥村标准化集中育秧试点 | 产业发展 | 购买洋马YR60D插秧机1台约10万元、叉车3吨举高4.5米1台约4.9万元,固定资产确权和收益给杨桥村;标准化集中育秧中心基础设施配套。 | 30 | 杨桥村 |
|
|
| 32 | 新集镇 | 兴庄村 | 新集镇富民强村示范建设项目 | 产业发展 | 依托佰士牧业万头奶牛饲养需求,购置养牛场约9000平方米厂房,租给佰士牧业,并按出资比例均分确权和收益给季圩、陈刘、温庄三个村,带动村集体经济发展和农户增收。 | 640 | 兴庄村 | 38.40 | 富民强村 |
| 33 | 夏庄村 | 夏庄村样板村提升 | 乡村建设类 | 架设太阳能光路灯70盏(14万元左右);村庄道路铺设800米(26万元左右) | 30 | 夏庄村 | 提升新集镇夏庄村 560户、2680人的生活质量、满意度>90% |
|
| 34 | 新集镇 | 新集镇数字农业监测平台建设项目 | 产业发展 | 本项目拟在灌南县新集镇实施稻麦等粮食作物的长势监测及变量施肥技术服务,并开发可视化数据统计分析系统,指导精准施肥。 | 19.6 | 新集镇 | 服务约5000亩土地、满意度>90% |
|
| 35 | 徐老庄村 | 新集镇徐老庄村豆制品生产加工基地 | 产业类 | 建千张生产车间一栋,包括厂房、机械、电力等设备 | 130 | 徐老庄村 | 8.00 |
|
| 36 | 北洋村 | 新集镇北洋村茭白生产基地 | 产业类 | 北洋村流转土地200亩,种植茭白,同时建冷库一座(50吨) | 70 | 北洋村 | 30.00 |
|
| 37 | 塘河村 | 新集镇塘河村庭院蔬菜种植 | 产业类 | 种植蔬菜、黄花菜1800亩,养殖鸡、鸭、鹅,架设路灯60盏,打造电商直播间1处 | 150 | 塘河村 | 9.00 | 庭院经济 |
| 38 | 兴庄村 | 兴庄村农业机械购置 | 产业发展 | 购置大拖拉机两台(动力1604一台、2004一台)37万元,圆盘深耕机一台2.3万元,玉米大豆复合种植机一台3.4万元,共42.7万元,不足资金自筹。 | 30 | 兴庄村 | 1.80 |
|
| 39 | 北洋村 | 北洋村农业机械购置 | 产业发展 | 购置轮式拖拉机(型号CD1804一F)配播种机一台,约需24万元;农用运输车一台约9万元,共33万元,不足资金自筹。 | 30 | 北洋村 | 1.80 |
|
| 40 | 清泉村 | 清泉村样板村建设 | 基础设施 | 人居环境和农户小菜园整治、墙体画和绿化、基础设施配套和公共服务完善、“四个三”建设等。 | 30 | 清泉村 | 提升新集镇清泉村 396户、1520人的生活质量、满意度>90% |
|
| 41 | 李集镇 | 新民村 | 李集镇富民强村示范建设项目 | 产业类 | 1.建设新民村观光采摘园,主要内容:建设高标准观光大棚100亩,主要围绕猕猴桃、葡萄、西红柿等。2.二圩村村内铺设沥青路面3000平米左右及配套设施;农耕小品、篱笆、绿化、垃圾分类设施 | 1000 | 新民村、二圩村 | 40.00 | 富民强村 |
| 42 | 东条河村 | 李集镇东条河村标准化厂房 | 产业类 | 新建标准化厂房或仓库4000平方米 | 650 | 东条河村 | 39.00 |
|
| 43 | 万圩村 | 万圩粉丝科技产业园 | 产业类 | 帮促资金30万元,用于购置污水处理设备一套19万元,配套设施建设需资金11万元。 | 30 | 万圩村 | 2.00 |
|
| 44 | 新民村 | 李集镇新民村农旅休闲打造 | 产业类 | 民宿装修1000平方米、配套游乐场建设、路灯30盏 | 500 | 新民村 | 30.00 | 庭院经济 |
| 45 | 二圩村 | 李集镇二圩村农旅休闲打造 | 产业类 | 油稻空间建设220亩,民宿装修22户,配套景观小品18处 | 376 | 二圩村 | 23.00 | 庭院经济 |
| 46 | 二圩村 | 二圩村样板村提升 | 乡村建设类 | 不锈钢仿竹篱笆。小菜园修建不锈钢仿竹篱笆1400米。道路改建。第三排道路路基整治1800平方米,路牙铺装960米。村内景观。绿化补植615平方, 沟塘疏浚2200米 | 40 | 二圩村 | 提升李集镇二圩村 420户2358人的生活质量、满意度>90% |
|
| 47 | 李集镇 | 李集镇乡村振兴示范镇建设 | 示范镇类 | 争创省级乡村振兴示范镇、生态宜居美丽示范村创建 | 1200 | 李集镇 | 70.00 |
|
| 48 | 新民村 | 新民村样板村建设 | 基础设施 | 人居环境和农户小菜园整治、墙体画和绿化、基础设施配套和公共服务完善、“四个三”建设等。 | 30 | 新民村 | 提升李集镇新民村750户3060口人的生活质量、满意度>90% |
|
| 49 | 孟兴庄镇 | 老垛村 | 孟兴庄镇富民强村示范建设项目 | 产业类 | 1.老垛村“农文旅教”特色田园直播基地建设;“老垛小菜园”有机农产品品牌创建;2公里5.5米7公分厚宽环村主干道黑色化铺设;“孟礼家园”、“孟子学堂”村民文化广场建设;老垛村“特色田园”绿水河塘整治、“六水共治”;环村道路亮化绿化。2.四新村“稻鱼”“稻虾”混养基地提档升级扩建至1500亩;四新村“六水共治” | 1000 | 老垛村 | 42.00 | 富民强村 |
| 50 | 乡村振兴 产业园 | 孟兴庄镇标准厂房购置 | 产业发展 | 整合资金实施项目,购置标准化厂房约600平方米,并按出资比例确权和收益给老垛村。 | 75 | 乡村振兴 产业园 | 3.6 |
|
| 51 | 老垛村 | 孟兴庄镇老垛村蔬菜产业项目 | 产业类 | 占地40亩,建设蔬菜大棚 | 100 | 老垛村 | 6.00 |
|
| 52 | 老垛村 | 孟兴庄镇老垛村样板村提升 | 乡村建设类 | 在老垛村部西南侧广场空地修建一所孟子学堂,总计占地约200平米,内卓书架、案台(书桌)、多媒体等,营造好学堂儒学文化氛围,在墙面装饰、书屋布置、坐席摆设、屏风造型等方面体现儒家美学思想,学堂对接连云港师专礼教育人项目,建立志愿支教帮扶机制,在实践中感悟孟子儒家文化传统。 | 40 | 老垛村 | 提升孟兴庄镇老垛村形象,提高621户,2492人生活质量、满意度>90% |
|
| 53 | 老垛村 | 老垛村高效农业示范基地 | 产业发展 | 总投资120万元,总面积约50亩(小菜园约2亩、冬季蔬菜阳光房约2亩、复合果园约6亩、蜜薯和甜玉米基地约10亩、稻渔混养占地约30亩)。与农业龙头企业合作(企业投资110万元、工作队投资10万元),总收益30%分配给老垛村集体。 | 10 | 老垛村 | 0.60 |
|
| 54 | 老垛村 | 老垛村特色田园乡村建设 | 产业发展 | 1.投入约30万元建设滨水景观约5个、步道及水岸清淤绿化,面积约5亩。2.投入约20万元建设村口标识2个,对1000米道路进行绿化、共计1000株。3.投入约30万元打造乡村游园、体验菜园、儿童游学乐园、室外研学讲堂、最美庭院15个等,面积约10亩。4.投入约50万元做好10个农家及乡村农家乐等建筑外立面提升(含路面铺设约1000平方米、青砖墙景、篱笆矮墙约2000平方米等)。 | 120 | 老垛村 | 提升孟兴庄镇老垛村形象,提高621户,2492人生活质量、满意度>90% |
|
| 55 | 倪场村 | 倪场村老村部改造 | 产业发展 | 在老村部空余地方新建钢结构标准厂房约500平方米及附属,每平方米造价约600元左右,项目实施共需投入30万元,增加村集体经济收入。 | 30 | 倪场村 | 1.8 |
|
| 56 | 汤沟镇 | 汤沟镇 | 汤沟镇高粱烘干中心建设 | 产业发展 | 为汤沟镇万亩高粱基地建设高粱烘干中心及配套设施。新建3500平方米厂房及附属用房,配套建设供电、弱电、暖通、给排水、消防、道路、绿化、广场、停车位等,烘干中心和3500平方米厂房均分确权和收益给金星、支沟、连五、沟东四个村。 | 550 | 汤沟镇 | 30.00 | 富民强村 |
| 57 | 汤沟镇 | 汤沟万亩高粱 基地建设 | 产业发展 | 聘请省农科院指导高粱品种选择、供种、种植技术、生产指导等,逐步实现规模化种植优质高粱10000亩以上,助力打造优质酿酒原料示范基地。 | 10 | 汤沟镇 | 满意度>90% |
|
| 58 | 镇乡村振兴产业园 | 汤沟镇老窖泥厂房建设 | 产业发展 | 整合资金实施项目,完成老窖泥厂房建设800平方米,并按出资比例确权和收益给金星村。 | 100 | 镇乡村振兴产业园 | 6.00 |
|
| 59 | 下窑村 | 汤沟镇下窑村样板村提升 | 乡村建设类 | 田园栅栏:2500米、40元/米,共计10万元;架设路灯32盏,2000元/盏,共计6.4万元;道路提升:长380米、宽3米、厚0.18米,120元/平米、共13.6万元;村内部环境整治4万元。 | 34 | 下窑村 | 提升汤沟镇下窑村720 户,3278口人的生活质量、满意度>90% |
|
| 60 | 张店镇 | 镇乡村振兴产业园 | 张店镇标准化厂房建设 | 产业发展 | 整合资金实施项目,增加产业园标准化厂房面积约800平方米,并按出资比例均分确权和收益给小圈、腰庄两个村。 | 100 | 镇乡村振兴产业园 | 6.00 |
|
| 61 | 王庄村 | 张店镇王庄村部村容村貌提升 | 乡村建设类 | 村部广场建设及绿化 | 30 | 王庄村 | 提升张店镇王庄村862户,3343人的生活质量、满意度>90% |
|
| 62 | 小圈村 | 小圈村户前路建设 | 基础设施 | 小圈村户前水泥路铺设(约1500米*2.5米)。 | 42.25 | 小圈村 | 方便张店镇小圈村394户,5920人的出行、满意度>90% |
|
| 63 | 北陈集镇 | 港嘴村 | 北陈集镇港嘴村标准化厂房 | 产业类 | 利用港嘴闲置建设用地,占地面积约3亩,新建厂房1500平米(容积率达1:1)。 | 260 | 港嘴村 | 15.00 |
|
| 64 | 王口村 | 北陈集镇王口村无公害蔬菜大棚项目 | 产业类 | 项目占地15亩,新建30个高标准蔬菜大棚 | 120 | 王口村 | 8.00 |
|
| 65 | 八庄村 | 北陈集镇八庄村党群服务中心建设项目 | 乡村建设类 | 1、现党群服务中心为二层楼房,面积共410平方米,2008年年建成投用,靠近路边无广场,内部装修破旧设施简陋,无法满足党员群众学习培训、开展文化活动需要 | 60 | 八庄村 | 提升北陈集镇八庄村793户,3196人的生活质量、满意度>90% |
|
| 66 | 八庄村 | 八庄村党群服务中心建设 | 基础设施 | 对八庄村破旧小学改造提升约500平方米作为新党群服务中心,提升和改善村里793户、3196人服务水平。 | 50 | 八庄村 | 提升和改善村里793户、3196人服务水平、满意度>90% |
|
| 67 | 北陈集镇 | 庭院经济发展试点 | 产业发展 | 以市场为导向,因户制宜发展各类庭院经济,探索破解留守人员就近就业增收难题,先行选择有意愿、有条件、可持续的农户或村居进行试点。 | 30 | 北陈集镇 | 1.80 |
|
| 68 | 县住建局 | 各有关镇 | 户前路建设 | 基础设施 | 9名帮促队员派驻村户前水泥路铺设(6814米*2.5米、900米*3.0米、600米*3.5米)。 | 150 | 各有关镇 |
|
|
| 69 | 县委 宣传部
| 各镇 | 文化振兴 | 民生实事 | 创作一批文艺作品(村歌、乡风文明快板、情景剧、诗歌朗诵、淮海锣鼓等);建设一批农村公共文化阵地(农家书屋10个等);开展一系列文艺活动(新年送福下乡9场、一台村晚、“理论+文艺”演出活动10场、 “三下乡”系列活动、摄影家协会以乡村为题材的摄影展等。 | 40 | 各镇 | 受众群体达20万人以上,满意度>90% |
|
| 70 | 县文广 旅局 | 城市客厅 | 省级社科科普基地 | 民生实事 | 在县城市客厅三楼打造省级社科科普基地约 270 平方米。 | 41.5 | 城市客厅 | 年均能接待200个以上社会团体,每年能为社会服务1.5万人次以上,满意度>90% |
|
| 71 | 县人社局 | 各镇 | 人才振兴 | 民生实事 | 实施乡土人才培育计划,举办各类劳动力专场招聘会;围绕“灌河工匠”“宝妈微创”“海西英才”三项工程培养农村技能人才,开设电工、无人机测绘、茶艺、剪纸、制陶、中(西)式面点、电商等各类实用技能培训。 | 30 | 各镇 | 培训人数600人以上,满意度>90% |
|
| 72 | 县邮政管理局 | 各镇
| 农村快递基地 建设 | 民生实事 | 在11个镇各建1个党群服务中心寄递服务站,购置快递进村厢式货车5辆租赁给快递公司,租金用于补贴快递进村派费,通过两年补贴,逐步打通快递进村“最后一公里”。 | 40 | 各镇
| 建设完成的11个寄递服务站将提升帮扶村百姓的用邮体验,满意度>90% |
|
| 73 | 县公安局 | 新民村 | 新民村平安乡村数智赋能工程 | 基础设施 | 改造新民村警务室一座约120平方米、配套相关安防设施,实现新民村安防体系全覆盖。 | 10
| 新民村 | 切实提高新民村750户3060口人的安全感和幸福感,满意度>90% |
|
| 74 | 县法院 | 堆沟港镇 | 乡村振兴法院 | 基础设施 | 修缮人民调解室一处80平方米。 | 10 | 堆沟港镇 | 实现巡回审判点与审务工作站深度融合,满意度>90% |
|
| 75 | 全县 | 县乡村振兴局 | 灌南县公益性岗位 | 就业类 | 为全镇低收入群体中有劳动能力户提供保洁等岗位,使其务工增收 | 500 | 全县 | 带动6000个低收入劳动力就业、满意度>90% |
|
| 76 | 农村厕所革命 | 乡村治理类 | 对年度任务村的问题厕所以“全面消除旱厕、全面建成无害化卫生户厕”为目标完成户厕改造 | 4500 | 完成年度省定改厕任务、满意度>90% |
|
| 77 | 精准防贫保险 | 配套服务 | 巩固提升全县脱贫成果,对低收入农户保障,防止脱贫后返贫 | 200 | 巩固提升全县脱贫成果,对低收入农户保障,防止脱贫后返贫、满意度>90% |
|
| 78 | 脱贫人口小额信贷 | 配套服务 | 脱贫人口小额信贷贴息补助 | 510 | 脱贫人口小额信贷贴息补助、满意度>90% |
|
| 79 | 项目审计 | 配套服务 | 项目评审、审计费用 | 22 | 项目评审、审计费用、满意度>90% |
|
| 80 | 系统管理及档案整理 | 配套服务 | “阳光帮促”和“国扶办”系统维护,光伏电站系统监测,建档立卡数据动态调整、录入、业务培训及设备配置、乡村振兴档案整理等 | 40 | “阳光帮促”和“国扶办”系统维护,光伏电站系统监测,建档立卡数据动态调整、录入、业务培训及设备配置、乡村振兴档案整理等、满意度>90% |
|
| 81 | 乡村振兴政策宣传 | 配套服务 | 灌南县多形式、多渠道、全方位广泛进行乡村振兴政策宣传,做到不漏村、不漏户、全覆盖,利用媒体、墙体画、横幅标语、公开栏、宣传手册、广播、告知单等方式,及时将乡村振兴信息更新传递给群众 | 30 | 灌南县多形式、多渠道、全方位广泛进行乡村振兴政策宣传,做到不漏村、不漏户、全覆盖,利用媒体、墙体画、横幅标语、公开栏、宣传手册、广播、告知单等方式,及时将乡村振兴信息更新传递给群众、满意度>90% |
|
| 82 | 乡村振兴调研及培训 | 配套服务 | 组织对县行业部门、各镇从事乡村振兴工作干部进行业务培训学习等活动 | 50 | 组织对县行业部门、各镇从事乡村振兴工作干部进行业务培训学习等活动、满意度>90% |
|
| 83 | 消费帮促 | 配套服务 | 消费帮促馆线上、线下店铺建设运营(网站维护、消费帮促专馆展示)、消费帮促产品推介 | 60 | 消费帮促馆线上、线下店铺建设运营(网站维护、消费帮促专馆展示)、消费帮促产品推介、满意度>90% |
|
| 84 | 党建引领 | 配套服务 | 配齐党建活动室、活动器材、开展党建宣传、参观学习教育基地等党建活动 | 200 | 配齐党建活动室、活动器材、开展党建宣传、参观学习教育基地等党建活动、满意度>90% |
|
| 85 | 梦想小屋建设 | 民生实事 | 对全县6-16周岁事实无人抚养儿童群体,切实改善困境青少年的生活与学习环境 | 50 | 对全县6-16周岁事实无人抚养儿童群体,切实改善困境青少年的生活与学习环境 |
|
| 86 | 乡村公益医疗互助试点 | 民生实事 | 围绕乡镇所有在册户籍人员,按不低于 50 元/人/年筹资标准,通过农户自筹和镇统筹方式筹集资金,依据方案要求,对符合条件的群众按病种予以报销 | 180 | 围绕乡镇所有在册户籍人员,按不低于 50 元/人/年筹资标准,通过农户自筹和镇统筹方式筹集资金,依据方案要求,对符合条件的群众按病种予以报销,满意度>90% |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 24450.35 |
| 934.6 |
|