根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2022年体彩公益金使用情况向社会公告
项目名称 | 金额(万元) |
一、上年结转 | 54.95 |
二、本年收入 | 216 |
三、本年支出 | 89.3413 |
四、本年结余 | 181.6087 |
各类体育协会经费 | 20 |
体育公园管理运行维护费用 | 44.5255 |
体育赛事经费 | 5 |
体育设置配置 | 14.21 |
体育业余训练 | 5.6059 |
本年支出合计 | 89.3413 |
| 索引号: | 11320724557142057E/2023-00014 | 信息分类: | 重点工作, |
| 发布机构: | 灌南县文体广电和旅游局 | 发文日期: | 2023-06-21 |
| 文号: | 无 | 关 键 字: | |
| 内容概述: | 根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2022年体彩公益金使用情况向社会公告 项目名称金额(万元)一、上年结转54.95二、本年收入216三、本年支出89.3413四、本年结余181.6087各类体育协会经费20体育公园管理运行维护费用44.5255体育赛事经费5体育设置配置14.… | ||
根据《江苏省彩票公益金管理办法》的要求,现将我县2022年体彩公益金使用情况向社会公告
项目名称 | 金额(万元) |
一、上年结转 | 54.95 |
二、本年收入 | 216 |
三、本年支出 | 89.3413 |
四、本年结余 | 181.6087 |
各类体育协会经费 | 20 |
体育公园管理运行维护费用 | 44.5255 |
体育赛事经费 | 5 |
体育设置配置 | 14.21 |
体育业余训练 | 5.6059 |
本年支出合计 | 89.3413 |