关于开展2011年《会计法》执行情况
暨会计信息质量检查的通知
各相关单位:
为进一步规范会计工作秩序,促进《会计法》全面贯彻落实,全面提升会计信息质量,根据苏财监〔2011〕31号文件精神,结合我县实际,决定在全县范围内开展《会计法》执行情况暨会计信息质量检查。现将有关事项通知如下:
一、检查内容和重点
(1)是否依法设置会计账簿;
(2)在岗会计人员是否持有会计从业资格证书;
(3)会计人员每年是否完成继续教育学时;
(4)是否存在账外设账和私设“小金库”的行为;
(5)是否根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告;
(6)填制或者取得的会计凭证、登记的会计账簿是否符合法律规定,财务会计报告的内容、编制程序、签章要求、报送对象和报送期限是否符合规定,是否有伪造、变造会计凭证、会计账簿以及提供虚假财务会计报告的行为;
(7)是否按规定保管会计档案;
(8)是否按规定建立并实施内部会计监督制度和内部控制制度;
(9)是否按规定定期进行财产清查,会计账簿记录与会计凭证、会计报表、实物及款项的实有数额是否相符,会计账簿之间相对应的记录是否相符;
(10)会计机构负责人(会计主管人员)是否符合任职资格;
(11)单位负责人是否履行《会计法》所赋予职责;
(12)财政资金的使用情况;
(13)财政部门认为需要重点检查的其他内容。
二、时间安排
三、检查单位
灌南县兴庄卫生院 灌南县花园卫生院
灌南县实验中学 连云港市田家炳中学
灌南县交通建安工程处 连云港皓宇交通工程有限公司
灌南县华泰房地产开发有限公司 江苏万年达建设集团有限公司
连云港捷达木业有限公司 连云港新光阳木业有限公司
四、检查组成员
王东平 贾建设 周 洲 周洪霞 陈芳然
李晓静 汤 磊 高晓燕
附件:《会计法》执行情况暨会计信息质量自查表
二○一一年五月十一日
主题词:会计 检查 通知
共印30份
附件
自查单位(签章): | 填报日期: 年 月 日 | 金额单位:万元 |
主管部门: | 行业: | 单位性质: |
单位负责人: | 填报人(自查组组长): | 联系电话: |
项 目 | 行号 | 自查情况 | ||
是(Y) | 否(N) | 数 额 | ||
一、单位基本情况 | 1 | * | * | * |
1、上年末营业收入总额 | 2 | * | * | |
2、上年末资产总额 | 3 | * | * | |
3、上年末利润总额 | 4 | |||
二、会计机构设置 | 5 | * | * | * |
1、单独设置会计机构 | 6 | * | ||
2、在其他机构设置 | 7 | * | ||
3、委托代理记账 | 8 | * | ||
三、会计人员 | 9 | * | * | * |
1、是否应设未设总会计师 | 10 | * | ||
2、机构负责人是否具备任职资格 | 11 | * | ||
3、单位会计人员总数 | 12 | * | * | |
4、是否存在会计人员无证上岗 | 13 | |||
5、检查期是否安排实施继续教育 | 14 | * | ||
四、会计核算和会计报告 | 15 | * | * | * |
1、是否依法建账 | 16 | * | ||
2、是否账外设账 | 17 | * | ||
3、是否有私设“小金库”行为 | 18 | |||
4、是否按适用统一会计制度会计核算 | 19 | * | ||
5、会计凭证取得填制是否符合规范 | 20 | * | ||
6、是否存在凭证造假行为 | 21 | |||
7、会计账簿启用登记是否符合规范 | 22 | * | ||
8、账账、账证、账表、账实是否相符 | 23 | * | ||
9、财务报告真实性、完整性及格式是否符合规范 | 24 | * | ||
10、电算化生成资料是否符合规定 | 25 | * | ||
11、内部会计监督机制是否健全 | 26 | * | ||
12、法律规定应经社会审计是否审计 | 27 | * | ||
五、内部控制和档案管理 | 28 | * | * | * |
1、不相容岗位是否分离 | 29 | * | ||
2、是否按规定设置稽核岗位 | 30 | * | ||
3、是否按期进行财产清查 | 31 | * | ||
4、重大事项决策执行控制是否健全 | 32 | * | ||
《会计法》执行情况暨会计信息质量自查表
《会计法》执行情况暨会计信息质量自查表(续)
自查单位(签章): | 填报日期: 年 月 日 | 金额单位:万元 |
主管部门: | 行业: | 单位性质: |
单位负责人: | 填报人(自查组组长): | 联系电话: |
项 目 | 行号 | 检查结果 | ||
是(Y) | 否(N) | 数 额 | ||
5、是否按规定保管会计档案 | 32 | * | ||
6、是否有违法损毁会计档案行为 | 33 | * | ||
六、单位负责人 | 34 | * | * | * |
1、是否有违法干预会计工作行为 | 35 | * | ||
2、是否有打击报复会计人员行为 | 36 | * | ||
七、其他违法及违反国家统一会计制度的行为 | 37 | |||
填表说明:
一、单位自查适用本表,检查报告应附本表。
二、表头部分
1、行业应选择填列检查单位归属的行业;
2、单位性质应按营业执照上列明的“公司类型”或“企业类型”填写。